17-3  从业人员年末人数(2008年)
Employment at the Year-end (2008)
单位:万人                 (10 000 persons)
    从业人员     城镇个体             离开本单
        #国有 #城镇 从业人员 私营企业 从业人员 从业人员 位仍保留
          经济   集体 Empoly- 从业人员     劳动关系
  Cities Number Staff      经济 Persons polyed     的职工
市县 and of  and   Urban  in Urban  Persons Rural Other Staff and
名称 Counties Em- Workers State- Collec- Self Em- in Urban Em- Em- Workers
    polyed on the  owned tive polyed Private polyed polyed Left Self-
    Persons Job Units Owned Indi- Enter- Persons Persons Unit and 
          Units viduals prises     Remind 
   
    芙蓉区      Furong District 26.27 14.98 7.06 0.81 3.61 5.19 0.30 1.18 1.01
    天心区      Tianxin District 21.81 8.63 4.68 0.20 5.84 4.72 0.56 1.21 0.84
    岳麓区      Yuelu District  34.25 8.93 5.03 0.19 4.11 3.92 16.54 0.45 0.30
    开福区      Kaifu  District 25.60 9.60 3.68 0.69 3.50 6.41 4.92 0.41 0.77
    雨花区      Yuhua District 29.80 13.64 7.31 0.32 5.29 5.87 2.65 0.91 1.44
    长沙县      Changsha County 58.55 10.34 1.71 0.29 1.46 1.26 45.19 0.17 0.12
    望城县      Wangcheng County 33.79 4.80 2.29 0.59 0.32 0.54 27.58 0.14 0.41
    宁乡县      Ningxiang County 84.81 5.36 2.35 1.01 1.26 0.86 76.77 0.28 0.29
    浏阳市      Liuyang City 81.66 5.41 2.68 0.35 1.83 1.24 72.77 0.23 0.18
    荷塘区       Hetang District 11.61 4.07 1.74 0.21 2.34 1.04 3.35 0.47 0.34
    芦淞区       Lusong District 13.36 5.10 2.97 0.20 3.26 2.17 1.79 0.23 0.81
    石峰区       Shifeng District 15.56 5.88 1.75 0.16 2.50 2.74 3.49 0.31 0.63
    天元区      Tianyuan District 8.11 3.17 1.48 0.04 0.52 0.51 3.22 0.52 0.16
    株洲县      Zhuzhou County 24.83 1.48 0.91 0.08 0.14 0.10 22.98 0.10 0.03
            You County 44.69 2.77 1.71 0.28 1.37 0.76 39.75 0.01 0.03
    茶陵县      Chaling County 31.28 1.94 1.44 0.19 0.30 0.21 28.63 0.09 0.10
    炎陵县      Yanling County 10.48 0.89 0.69 0.05 0.14 0.18 9.11 0.07 0.09
  醴陵市      Liling City 60.60 4.34 2.11 0.14 2.41 2.96 50.16 0.15 0.58
    雨湖区      Yuhu District  17.94 8.39 2.90 0.70 2.21 2.55 3.15 0.72 0.92
    岳塘区      Yuetang District 18.07 7.37 2.15 0.60 2.71 2.17 4.90 0.43 0.49
    湘潭县      Xiangtan County 72.06 5.42 2.30 0.44 0.81 1.16 64.34 0.18 0.15
    湘乡市      Xiangxiang City 59.31 5.68 2.55 0.76 2.19 1.87 49.49 0.02 0.05
    韶山市      Shaoshan City 7.17 0.56 0.40 0.01 0.58 0.81 5.18 0.02 0.02
    珠晖区      Zhuhui District 14.63 3.35 2.07 0.21 2.12 2.81 5.39 0.48 0.48
    雁峰区      Yanfeng District 11.27 3.79 2.10 0.09 1.26 2.90 2.01 0.72 0.59
    石鼓区      Shigu District 12.80 2.86 1.45 0.29 2.35 3.21 2.31 1.55 0.52
    蒸湘区      Zhengxiang District 14.64 4.15 1.78 0.14 1.95 3.52 3.28 1.10 0.64
    南岳区      Nanyue District 3.83 0.56 0.43 0.01 0.72 0.59 1.83 0.12 0.01
    衡阳县      Hengyang County 65.55 4.69 2.74 1.15 3.26 2.57 54.87 0.04 0.11
    衡南县      Hengnan County 57.78 4.59 2.24 1.03 3.41 2.56 46.50 0.52 0.20
    衡山县      Hengshan County 28.08 1.58 1.08 0.06 1.58 1.12 23.59 0.08 0.14
    衡东县      Hengdong County 37.77 2.10 1.52 0.19 2.55 1.71 31.05 0.17 0.19
    祁东县      Qidong County 54.91 3.20 2.58 0.24 1.94 2.72 45.85 0.49 0.71
    耒阳市      Leiyang City 70.57 5.72 3.86 0.40 5.26 4.66 54.20 0.25 0.48
    常宁市      Changning City 51.01 4.16 2.38 0.26 3.54 2.69 39.64 0.10 0.89
    双清区      Shuangqing District 17.81 4.00 2.20 0.25 4.53 1.16 5.84 1.26 1.02
    大祥区      Da xiang District 16.27 3.83 2.74 0.12 1.95 0.57 8.44 1.13 0.35
    北塔区      Beita District 5.38 0.83 0.26 0.21 0.73 0.43 3.30 0.07 0.02
                     
421