单位:万人 17-3  续表 1   continued (10 000 persons)
    从业人员     城镇个体             离开本单
        #国有 #城镇 从业人员 私营企业 从业人员 从业人员 位仍保留
          经济   集体 Empoly- 从业人员     劳动关系
  Cities Number Staff      经济 Persons polyed     的职工
市县 and of  and   Urban  in Urban  Persons Rural Other Staff and
名称 Counties Em- Workers State- Collec- Self Em- in Urban Em- Em- Workers
    polyed on the  owned tive polyed Private polyed polyed Left Self-
    Persons Job Units Owned Indi- Enter- Persons Persons Unit and 
          Units viduals prises     Remind 
    邵东县      Shaodong County 69.63 3.55 2.69 0.27 8.40 2.53 54.88 0.08 0.19
    新邵县      Xinshao County 52.95 2.17 1.30 0.12 5.34 0.47 44.60 0.22 0.14
    邵阳县      Shaoyang County 60.32 2.46 1.82 0.23 3.82 0.65 52.59 0.24 0.56
    隆回县      Longhui County 65.78 2.62 1.98 0.08 5.46 0.75 56.93 0.02 0.01
    洞口县      Dongkou County 50.15 2.49 1.85 0.13 3.50 0.40 43.13 0.30 0.33
    绥宁县      Shuining County 23.30 1.32 1.03 0.03 1.81 0.35 19.62 0.03 0.16
    新宁县      Xinning County 39.39 1.75 1.33 0.08 3.86 0.34 33.21 0.10 0.13
    城步县      Chengbu County 15.16 1.28 1.14 0.04 1.20 0.21 12.17 0.08 0.23
    武冈市      Wugang City 46.14 2.14 1.69 0.25 3.13 0.51 39.73 0.22 0.41
    岳阳楼区      Yueyanglou District 33.67 11.78 6.47 0.82 7.47 1.45 10.38 1.28 1.32
    云溪区      Yunxi District 10.41 3.39 0.75 0.36 1.55 0.26 4.70 0.24 0.27
    君山区      Junshan District 10.81 1.25 1.06 0.03 0.95 0.39 8.10 0.02 0.11
    岳阳县      Yueyang County 33.69 2.26 1.56 0.20 4.36 0.75 25.90 0.08 0.35
    华容县      Huarong County 39.89 2.54 1.63 0.39 3.15 1.25 32.68 0.08 0.19
    湘阴县      Xiangyin County 41.37 4.33 2.10 0.16 2.43 1.08 33.35 0.08 0.09
    平江县      Pingjiang County 55.54 2.80 1.89 0.19 2.23 1.31 48.70 0.11 0.39
    汨罗市      Miluo City 43.01 5.86 3.97 0.94 2.03 2.01 30.05 2.62 0.45
    临湘市      Linxiang City 25.22 1.74 1.48 0.18 3.52 1.01 18.56 0.15 0.24
    武陵区      Wuling District 25.13 8.84 5.15 0.10 2.35 1.56 9.86 2.12 0.40
    鼎城区      Dingchen District 44.17 3.32 1.91 0.08 2.18 0.94 37.59 0.02 0.12
    安乡县      Anxiang County 25.98 2.47 1.30 0.05 1.31 0.22 21.80 0.01 0.17
    汉寿县      Hanshou County 44.39 2.68 1.37 0.14 1.14 0.99 39.43 0.02 0.13
            Li County 44.40 3.19 1.94 0.14 2.61 0.87 37.44 0.00 0.29
    临澧县      Linli County 26.00 1.81 1.13 0.10 1.19 0.86 21.96 0.10 0.08
    桃源县      Taoyuan County 54.05 3.45 1.90 0.07 2.01 0.77 47.43 0.23 0.16
    石门县      Shimen County 37.63 2.41 1.64 0.03 2.17 0.75 32.07 0.07 0.16
    津市市      Jinshi City 11.06 2.01 0.88 0.05 0.58 0.21 8.12 0.01 0.13
    永定区      Yongding District 24.07 2.82 2.19 0.07 1.50 1.62 17.74 0.06 0.34
    武陵源区      Wulingyuan District 3.35 0.58 0.38 0.00 0.32 0.10 2.26 0.01 0.08
    慈利县      Cili County 37.31 2.19 1.50 0.44 0.61 0.37 33.56 0.25 0.33
    桑植县      Sangzhi County 24.85 1.40 1.29 0.03 0.27 0.43 22.60 0.03 0.11
    资阳区      Ziyang District 20.95 1.85 1.23 0.08 0.54 0.45 17.86 0.09 0.17
    赫山区      Heshan District 50.78 8.10 4.37 0.47 1.63 2.21 37.34 0.78 0.72
            Nan County 41.47 3.39 2.01 0.57 1.21 0.43 35.12 0.13 1.19
   大通湖区     Datonghu District 4.73 0.55 0.23 0.21 0.15 3.52 0.09 0.20
    桃江县      Taojiang County 46.46 2.80 1.99 0.27 1.15 0.47 41.75 0.09 0.20
    安化县      Anhua County 47.75 2.62 2.30 0.24 0.86 0.40 43.26 0.01 0.60
    沅江市      Yuanjiang City 38.41 2.93 2.27 0.33 1.19 0.51 33.21 0.05 0.52
    北湖区      Beihu District 21.40 5.41 2.78 0.12 4.47 2.10 8.51 0.27 0.64
    苏仙区      Suxian District 19.93 3.28 2.33 0.10 1.76 0.83 13.56 0.36 0.14
    桂阳县      Guiyang County 49.03 2.92 2.09 0.08 2.74 1.29 41.76 0.20 0.12
    宜章县      Yizhang County 35.59 2.50 1.82 0.10 2.27 1.06 29.33 0.19 0.24
    永兴县      Yongxing County 35.27 2.30 1.88 0.15 2.46 1.15 28.92 0.04 0.40
422