单位:万人 17-3  续表 2   continued (10 000 persons)
    从业人员     城镇个体             离开本单
        #国有 #城镇 从业人员 私营企业 从业人员 从业人员 位仍保留
          经济   集体 Empoly- 从业人员     劳动关系
  Cities Number Staff      经济 Persons polyed     的职工
市县 and of  and   Urban  in Urban  Persons Rural Other Staff and
名称 Counties Em- Workers State- Collec- Self Em- in Urban Em- Em- Workers
    polyed on the  owned tive polyed Private polyed polyed Left Self-
    Persons Job Units Owned Indi- Enter- Persons Persons Unit and 
          Units viduals prises     Remind 
                     
    嘉禾县      Jiahe County 21.50 1.19 1.13 0.03 0.76 0.35 19.00 0.10 0.11
    临武县      Linwu County 20.53 1.37 0.90 0.12 1.10 0.52 17.42 0.01 0.11
    汝城县      Rucheng County 23.38 1.04 0.92 1.27 0.60 20.35 0.04 0.08
    桂东县      Guidong County 13.11 0.74 0.56 0.13 0.67 0.32 11.29 0.07 0.02
    安仁县      Anren County 26.31 1.28 1.13 0.13 0.97 0.46 23.27 0.06 0.27
    资兴市      Zixing City 21.92 3.48 1.64 0.06 1.96 0.92 14.90 0.33 0.33
  零陵区      Lingling District 32.27 3.37 2.75 0.04 2.45 0.65 25.50 0.09 0.21
    冷水滩区      Lengshuitan District 30.09 4.88 2.99 0.19 1.55 2.84 19.87 0.06 0.89
    祁阳县      Qiyang County 54.31 4.91 2.85 0.69 1.07 1.66 46.22 0.08 0.36
    东安县      Dongan County 29.68 1.89 1.70 0.04 1.61 0.62 25.37 0.03 0.16
    双牌县      Shuangpai County 8.85 1.00 0.79 0.09 0.66 0.28 6.78 0.02 0.11
            Dao County 36.35 1.91 1.56 0.15 0.58 0.36 33.34 0.07 0.09
    江永县      Jiangyong County 14.45 1.07 0.89 0.09 0.35 0.25 12.63 0.04 0.11
    宁远县      Ningyuan Couny 47.19 1.94 1.59 0.08 0.78 0.29 44.03 0.08 0.07
    蓝山县      Lanshan County 21.38 1.48 0.97 0.09 0.76 0.26 18.62 0.13 0.14
    新田县      Xintian County 23.18 1.20 0.92 0.13 0.74 0.33 20.79 0.05 0.07
    江华县      Jianghua County 28.26 1.70 1.38 0.09 1.05 0.48 24.70 0.11 0.21
    鹤城区      Hecheng District 20.80 4.87 3.60 0.18 6.05 4.09 4.60 0.63 0.56
    中方县      Zhongfang County 16.48 1.09 0.79 0.02 1.05 2.50 11.70 0.04 0.10
    沅陵县      Yuanling County 36.29 2.19 1.56 0.15 3.06 1.94 28.35 0.09 0.66
    辰溪县      Chenxi County 29.62 2.52 1.78 0.30 2.30 1.85 22.55 0.13 0.27
    溆浦县      Xupu County 50.03 3.01 2.57 0.15 2.85 2.10 41.80 0.13 0.13
    会同县      Huitong County 24.42 1.30 0.92 0.10 1.97 1.50 19.56 0.04 0.05
    麻阳县      Mayang County 20.64 1.23 1.01 0.10 2.06 0.80 16.47 0.02 0.07
    新晃县      Xinhuang County 16.79 0.98 0.78 0.09 1.56 1.40 12.78 0.04 0.03
    芷江县      Zhijiang County 21.92 1.54 1.06 0.14 1.92 0.90 17.48 0.08
    靖州县      Jingzhou County 16.39 1.20 0.96 0.09 1.87 1.20 11.90 0.13 0.09
    通道县      Tongdao County 14.09 0.82 0.68 0.07 1.24 1.35 10.58 0.10
    洪江市      Hongjiang City 21.40 1.56 1.19 0.07 0.56 0.36 18.70 0.01 0.21
  洪江区      Hongjiang District 3.45 1.07 0.35 0.03 0.31 0.45 1.25 0.02 0.35
  娄星区      Louxing District 30.38 7.96 4.83 0.67 8.09 0.23 12.39 0.83 0.88
  双峰县      Shuangfeng County 51.71 2.35 1.79 0.05 1.93 0.62 46.23 0.11 0.47
  新化县      Xinhua County 71.99 3.79 2.78 0.71 2.11 0.94 65.07 0.03 0.06
  冷水江市      Lengshuijiang City 18.56 5.33 2.42 1.24 1.78 1.00 9.92 0.28 0.25
  涟源市      Liangyuan City 66.27 3.87 2.85 0.42 5.18 3.24 53.45 0.32 0.21
    吉首市       Jishou City 18.52 3.57 2.61 0.35 3.48 1.07 9.89 0.27 0.23
    泸溪县       Luxi County 18.32 0.92 0.82 0.06 1.21 0.72 15.35 0.04 0.08
    凤凰县       Fenghuang County 23.31 1.27 1.18 0.04 2.23 0.24 19.38 0.19
    花垣县       Huayuan County 19.84 1.28 1.03 0.03 2.33 1.83 14.25 0.07 0.08
    保靖县       Baojing County 17.44 1.02 0.87 0.05 1.66 0.30 14.33 0.04 0.10
    古丈县       Guzhang County 9.10 0.59 0.54 0.04 1.01 0.12 7.24 0.14
    永顺县       Yongsun County 29.46 1.60 1.48 0.09 2.64 0.25 24.82 0.05 0.10
    龙山县       Longshan County 32.16 1.59 1.51 0.04 3.42 0.50 26.21 0.25 0.19
                     
423