17-7  离开本单位仍保留劳动关系
的职工生活费和年平均生活费(2008年)
Living Income and Annual Average Living Income 
 of Staff and Workers Left-Self Units and Remind Labor Relations (2008)
               
    离开本单位仍保留劳动关系的职工生活费 年平均生活费
    Living Income of Staff and Workers Annual Average Living Income 
市县 Cities and  Left-Self Units and Remind Labor Relations  
名称 Counties 合计 #国有经济 城镇集体经济 合计 #国有经济 城镇集体经济
    (万元)   Urban ()   Urban
    Total State- owned Collective Total State- owned Collective
    (10 000 yuan) Units Owned Units (yuan) Units Owned Units
   
    芙蓉区      Furong District 11739 6271 606 10660 13714 4408
    天心区      Tianxin District 4139 2887 267 4973 4733 6131
    岳麓区      Yuelu District  3295 2822 41 10384 11971 2479
    开福区      Kaifu  District 4986 2093 890 6145 10999 3444
    雨花区      Yuhua District 13298 10248 415 10438 12803 4083
    长沙县      Changsha County 898 303 8 7046 6706 8600
    望城县      Wangcheng County 1730 798 874 5714 9441 4202
    宁乡县      Ningxiang County 2169 1079 22 7611 7698 4783
    浏阳市      Liuyang City 1498 1435 42 10681 10972 9500
    荷塘区       Hetang District 5058 1787 400 12888 12125 6205
    芦淞区       Lusong District 4699 3610 167 5628 6293 1557
    石峰区       Shifeng District 4946 2147 159 7725 8989 1444
    天元区      Tianyuan District 1265 622 5 7371 12963 1233
    株洲县      Zhuzhou County 213 182 32 6517 12438 1740
            You County 189 172 17 4741 4513 9556
    茶陵县      Chaling County 1010 943 67 10187 10397 7917
    炎陵县      Yanling County 683 668 15 8006 8072 5800
  醴陵市      Liling City 1859 980 312 3116 4394 2334
    雨湖区      Yuhu District  4866 3080 871 5148 4671 4145
    岳塘区      Yuetang District 3287 1280 926 6605 11260 4810
    湘潭县      Xiangtan County 1657 1612 44 10201 10586 4360
    湘乡市      Xiangxiang City 1491 949 17 7956 8130 9500
    韶山市      Shaoshan City 158 158 7541 7541
    珠晖区      Zhuhui District 2452 1371 16 4905 4744 3417
    雁峰区      Yanfeng District 2661 1630 121 4515 4123 4084
    石鼓区      Shigu District 2150 1498 205 3937 3631 3448
    蒸湘区      Zhengxiang District 5305 1615 206 8835 8933 4441
    南岳区      Nanyue District 85 85 8500 8500
    衡阳县      Hengyang County 415 239 174 3855 4051 3617
    衡南县      Hengnan County 678 507 95 5404 6608 2351
    衡山县      Hengshan County 927 790 22 6931 7682 2631
    衡东县      Hengdong County 1077 986 59 5682 8646 881
    祁东县      Qidong County 2682 1249 1025 3830 3339 4251
    耒阳市      Leiyang City 1875 1526 58 3744 3756 1924
    常宁市      Changning City 3178 1240 285 3495 2652 1509
               
439