17-7  续表 2   continued
    离开本单位仍保留劳动关系的职工生活费 年平均生活费
    Living Income of Staff and Workers Annual Average Living Income 
市县 Cities and  Left-Self Units and Remind Labor Relations  
名称 Counties 合计 #国有经济 城镇集体经济 合计 #国有经济 城镇集体经济
    (万元)   Urban ()   Urban
    Total State- owned Collective Total State- owned Collective
    (10 000 yuan) Units Owned Units (yuan) Units Owned Units
       
    宜章县      Yizhang County 886 683 10 3752 3144 4348
    永兴县      Yongxing County 1060 876 67 2654 3536 535
    嘉禾县      Jiahe County 781 673 6765 6630
    临武县      Linwu County 534 429 13 4980 6267 2111
    汝城县      Rucheng County 732 721 8313 8333
    桂东县      Guidong County 104 104 4710 4710
    安仁县      Anren County 452 424 26 1698 2760 243
    资兴市      Zixing City 3513 2084 4 8943 8114 2000
  零陵区      Lingling District 2678 2511 24 13312 14123 2142
    冷水滩区      Lengshuitan District 3342 2368 133 3723 3629 2508
    祁阳县      Qiyang County 2307 2049 112 6473 6896 4000
    东安县      Dongan County 601 487 35 4514 5760 1897
    双牌县      Shuangpai County 626 508 112 5975 6763 4106
    道县      Dao County 440 397 4683 4304
    江永县      Jiangyong County 515 499 11 4825 4747 7857
    宁远县      Ningyuan Couny 608 575 8946 8625
    蓝山县      Lanshan County 1396 1338 3 9711 9468 13000
    新田县      Xintian County 1147 1051 78 13788 13705 14127
    江华县      Jianghua County 1485 1423 17 6573 6438 5931
    鹤城区      Hecheng District 3885 2277 217 6287 5117 3537
    中方县      Zhongfang County 280 257 2827 2641
    沅陵县      Yuanling County 4726 3665 178 7233 7989 1278
    辰溪县      Chenxi County 855 652 14 3201 3794 228
    溆浦县      Xupu County 1157 1089 49 7783 8272 3413
    会同县      Huitong County 541 374 55 11770 13273 4929
    麻阳县      Mayang County 472 230 6264 5573 25
    新晃县      Xinhuang County 216 214 1 6734 7967 235
    芷江县      Zhijiang County 294 249 24 5953 8074 1548
    靖州县      Jingzhou County 324 246 19 3613 8486 341
    通道县      Tongdao County 110 107 4 12121 19400 1000
    洪江市      Hongjiang City 385 203 1990 2031
  洪江区      Hongjiang District 410 292 10 1210 954 723
  娄星区      Louxing District 10426 8873 682 11602 12323 7963
  双峰县      Shuangfeng County 4571 4475 36 10452 10431 8488
  新化县      Xinhua County 662 493 165 11498 11875 10443
  冷水江市      Lengshuijiang City 2260 1361 58 8434 8560 3036
  涟源市      Liangyuan City 1067 981 86 5402 5715 3318
    吉首市       Jishou City 2081 1668 147 8760 9873 3273
    泸溪县       Luxi County 231 201 3153 2803
    凤凰县       Fenghuang County 1400 764 593 7588 7099 7929
    花垣县       Huayuan County 595 585 7949 8509
    保靖县       Baojing County 763 739 24 7500 7404 12300
    古丈县       Guzhang County 272 237 30 2025 1868 4403
    永顺县       Yongsun County 1130 1063 20 10472 10901 4925
    龙山县       Longshan County 983 943 2 4917 5956 38
               
441