17-8  地区生产总值(2008年)
Gross Regional Products (2008)
                 
    地区生产总值(万元)         GDP 人均GDP 人均GDP
  Cities 第一产业 第二产业   第三产业 比上年(%) () 比上年(%)
市县 and GDP     #工业   Index Per Capita  Index
名称 Counties (10 000 Primary Secondary Industry Tertiary (preceding GDP (preceding
    yuan) Industry Industry Industry year=100) (yuan) year=100)
   芙蓉区      Furong District 3960178 18255 630429 448889 3311494 115.8 87247 113.3
   天心区      Tianxin District 2560044 13546 1027576 635334 1518922 115.5 56126 115.9
   岳麓区      Yuelu District  2545825 35205 1146470 926222 1364150 116.6 50645 109.9
   开福区      Kaifu  District 2533042 41854 691525 405667 1799663 115.5 52568 114.9
   雨花区      Yuhua District 6577907 32604 4470211 4078976 2075092 111.2 106030 107.6
   长沙县      Changsha County 3696030 378032 2508051 2246207 809947 117.0 46371 115.8
   望城县      Wangcheng County 1940876 282193 1225712 963963 432971 116.1 28581 118.1
   宁乡县      Ningxiang County 2824099 503131 1618317 1374681 702651 116.0 22659 115.6
   浏阳市      Liuyang City 3371794 418883 2206223 1883201 746688 116.0 25545 116.0
   荷塘区                     Hetang District 920040 24298 603727 569475 292015 114.9 33190 114.5
   芦松区                     Lusong District 1179013 13404 478962 306792 686647 113.4 49684 112.7
   石峰区                     Shifeng District 1706056 26734 1361970 1315305 317352 110.3 59382 109.6
   天元区                    Tianyuan District 770094 26922 417873 379395 325299 117.7 47585 116.2
   株洲县      Zhuzhou County 569359 169716 228400 137390 171243 114.3 14209 113.6
          You County 1268689 305619 529998 474649 433072 114.6 18462 114.1
   茶陵县      Chaling County 615018 198907 195582 158980 220529 114.3 12069 113.6
   炎陵县      Yanling County 203876 48640 80578 68748 74658 114.0 11434 113.6
   醴陵市      Liling City 1881731 282137 1094002 1003958 505592 114.5 19447 114.1
   湘潭市区      Urban District 3759888 90305 2266193 2082177 1403390 113.8 45360 112.3
   湘潭县      Xiangtan County 1351549 444680 487213 436978 419656 114.0 13364 113.7
   湘乡市      Xiangxiang City 1200816 358206 445487 354473 397123 113.3 14424 112.5
   韶山市      Shaoshan City 235571 35876 115628 107493 84067 114.1 25249 113.8
   珠晖区                    Zhuhui District 596596 50511 226460 202197 319625 113.4 20567 112.3
   雁峰区                    Yanfeng District 594600 16393 373185 346810 205021 116.3 29310 116.1
   石鼓区                    Shigu District 375610 26185 129960 109783 219465 111.2 17069 107.7
   蒸湘区                    Zhengxiang District 792012 25726 554891 541982 211396 106.9 38254 105.3
   南岳区                    Nanyue District 116872 18850 14704 9848 83318 112.1 22221 111.0
   衡阳县      Hengyang County 1166482 415696 389832 358539 360953 112.3 11057 112.3
   衡南县      Hengnan County 1171784 402299 420183 348572 349302 111.9 12351 111.9
   衡山县      Hengshan County 473303 152184 156077 135822 165042 111.9 12627 113.0
   衡东县      Hengdong County 861896 239210 312142 287135 310544 112.0 13874 112.0
   祁东县      Qidong County 1161300 353827 456275 436220 351198 112.0 13469 111.9
   耒阳市      Leiyang City 1614407 373585 681322 657812 559500 111.1 14731 111.0
   常宁市      Changning City 1032328 283067 425949 395139 323313 110.0 12898 109.5
   双清区      Shuangqing District 489265 29171 244321 183429 215773 112.2 16881 112.0
 :总量指标按当年价格计算,指数按可比价格计算。
      Aggregate data are calculated at current prices, while indices are calculated at comparable prices.
442