17-8  续表 1   continued
    地区生产总值(万元)         GDP 人均GDP 人均GDP
  Cities 第一产业 第二产业   第三产业 比上年(%) () 比上年(%)
市县 and GDP     #工业   Index Per Capita  Index
名称 Counties (10 000 Primary Secondary Industry Tertiary (preceding GDP (preceding
    yuan) Industry Industry Industry year=100) (yuan) year=100)
  大祥区      Daxiang District 481211 33344 181934 126471 265933 112.9 15251 112.5
  北塔区      Beita District 121044 15546 65965 59160 39533 112.4 13685 108.6
  邵东县      Shaodong County 1074962 231967 451110 403980 391885 112.8 11413 116.2
  新邵县      Xinshao County 481928 144416 161232 128212 176280 111.6 7055 108.0
  邵阳县      Shaoyang County 492233 158740 124284 110186 209209 113.1 5759 112.6
  隆回县      Longhui County 571381 181719 132460 98666 257202 111.6 5336 111.3
    洞口县      Dongkou County 597701 239639 150563 118883 207499 111.6 8018 111.6
    绥宁县      Shuining County 337541 90210 142603 137750 104728 107.0 10834 106.7
    新宁县      Xinning County 330797 106997 88756 74288 135044 111.8 6295 111.5
    城步县      Chengbu County 182505 58979 54090 50874 69436 103.9 7744 102.7
    武冈市      Wugang City 525262 215338 104647 87598 205277 111.8 7751 111.4
    岳阳楼区          Yueyanglou District 850650 33136 307423 254748 510091 114.1 25393 110.3
    云溪区            Yunxi District 381803 50042 202772 163196 128989 116.7 34709 111.4
    君山区            Junshan District 383609 137695 143195 138523 102719 115.6 17319 115.2
    岳阳县      Yueyang County 962528 296846 377297 324142 288385 116.1 14860 115.6
    华容县      Huarong County 1143484 349616 493398 448149 300470 115.3 16722 114.9
    湘阴县      Xiangyin County 1073384 284487 493395 436762 295502 115.3 16070 114.9
    平江县      Pingjiang County 891192 255459 306508 246495 329225 110.0 9748 110.6
    汨罗市      Miluo City 1028192 226756 583212 546674 218224 117.0 16968 117.5
    临湘市      Linxiang City 708123 167968 362198 338571 177957 116.5 15351 116.0
    武陵区      Wuling District 3851569 46472 2553973 2443904 1251124 115.4 58357 115.0
    鼎城区      Dingchen District 1106309 383973 319130 258799 403206 113.1 13038 113.2
    安乡县      Anxiang County 699606 227084 173788 146888 298734 109.2 14128 108.9
    汉寿县      Hanshou County 834017 274515 234901 166445 324601 113.0 11478 112.7
           Li County 1008902 321568 353176 261176 334158 113.0 12723 112.2
    临澧县      Linli County 554907 160018 197019 160519 197870 109.5 14564 106.8
    桃源县      Taoyuan County 1093673 392644 377077 329077 323952 113.4 13197 112.7
    石门县      Shimen County 766746 201577 282193 249193 282976 111.3 12902 110.5
    津市市      Jinshi City 424904 102197 176327 163427 146380 113.0 16969 112.7
    永定区      Yongding District 756548 80504 172313 123561 503731 114.0 18301 113.2
    武陵源区      Wulingyuan District 165344 8372 14579 4809 142393 96.0 35406 100.1
    慈利县      Cili County 555806 103540 171972 147194 280294 113.3 8817 112.2
    桑植县      Sangzhi County 286784 44054 76231 52931 166499 113.1 7157 112.9
    资阳区      Ziyang District 484449 122620 159115 127168 202714 114.9 12383 114.7
    赫山区      Heshan District 1055129 231374 346676 310717 477079 114.6 14396 114.7
    南县      Nan County 620338 270919 115893 102755 233526 110.4 10120 109.9
   大通湖区     Datonghu District 124436 57866 49507 47019 17063 114.5 13037 114.1
    桃江县      Taojiang County 751288 224566 253981 229483 272741 113.8 9985 113.4
    安化县      Anhua County 633287 221328 172923 143426 239036 110.4 7230 110.1
    沅江市      Yuanjiang City 959635 308608 284047 258036 366980 110.7 14482 110.3
    北湖区      Beihu District 1158951 61606 586909 520671 510436 111.3 31678 111.0
    苏仙区      Suxian District 932982 94910 513761 490903 324311 109.9 24315 109.5
    桂阳县      Guiyang County 1071430 230037 471704 445446 369689 109.2 14943 109.7
    宜章县      Yizhang County 648416 144645 295022 273564 208749 107.6 13391 110.4
                   
443