17-8  续表 2   continued
    地区生产总值(万元)         GDP 人均GDP 人均GDP
  Cities 第一产业 第二产业   第三产业 为上年(%) () 为上年(%)
市县 and GDP     #工业   Index Per Capita  Index
名称 Counties (10 000 Primary Secondary Industry Tertiary (preceding GDP (preceding
    yuan) Industry Industry Industry year=100) (yuan) year=100)
               
    永兴县      Yongxing County 974702 164182 513695 493637 296825 112.2 16973 112.2
    嘉禾县      Jiahe County 485843 104010 203467 192209 178366 107.4 15285 106.7
    临武县      Linwu County 402487 72146 185581 170923 144760 93.1 13441 92.4
    汝城县      Rucheng County 224454 63758 57745 49947 102951 71.1 6366 68.9
    桂东县      Guidong County 108698 27749 36368 30410 44581 103.0 5932 92.1
    安仁县      Anren County 319851 103361 108983 93125 107507 104.5 8804 103.2
    资兴市      Zixing City 1051324 138275 651909 604751 261140 113.8 29006 113.5
  零陵区      Lingling District 811729 189279 296276 264454 326174 115.6 15390 115.4
    冷水滩区      Lengshuitan District 924677 163607 317844 265080 443226 111.4 19298 111.1
    祁阳县      Qiyang County 1011715 244349 368899 262990 398467 113.7 11495 113.6
    东安县      Dongan County 626682 179767 185802 150040 261113 113.9 11989 113.8
    双牌县      Shuangpai County 207607 72036 71793 60299 63778 112.8 13854 112.6
    道县      Dao County 600968 205866 135281 113367 259821 113.6 10012 113.4
    江永县      Jiangyong County 229625 106104 40175 30456 83346 112.1 10172 112.0
    宁远县      Ningyuan Couny 489390 157217 107337 84117 224836 113.0 7051 112.8
    蓝山县      Lanshan County 363218 82769 129318 118921 151131 112.0 11564 111.8
    新田县      Xintian County 271098 94252 57148 48025 119698 112.4 8312 112.3
    江华县      Jianghua County 351604 121923 85833 71563 143848 113.4 8578 113.3
    鹤城区      Hecheng District 1070135 54772 311117 215898 704246 113.1 25365 108.9
    中方县      Zhongfang County 324279 80521 132658 119042 111100 118.5 14660 119.2
    沅陵县      Yuanling County 705137 100491 440038 426021 164608 110.6 12259 109.6
    辰溪县      Chenxi County 374963 81306 142387 130204 151270 113.5 7868 112.8
    溆浦县      Xupu County 559430 208648 161564 146292 189218 112.3 7354 111.3
    会同县      Huitong County 260289 82492 47327 46054 130470 113.1 8168 110.8
    麻阳县      Mayang County 234570 74577 68540 61354 91453 113.0 7130 112.4
    新晃县      Xinhuang County 191498 44674 77779 74141 69045 112.5 8479 111.3
    芷江县      Zhijiang County 357028 108863 126019 122723 122146 113.0 10145 112.4
    靖州县      Jingzhou County 277013 77649 72067 67538 127297 112.5 11398 111.7
    通道县      Tongdao County 135767 44718 39983 37829 51066 112.5 6655 110.9
    洪江市      Hongjiang City 388578 115830 100541 95574 172207 113.1 9739 112.2
  洪江区      Hongjiang District 170612 9459 135806 131593 25347 115.1 23468 117.9
    娄星区       Louxing District 1480904 62325 942674 860674 475905 108.1 32068 105.3
    双峰县       Shuangfeng City 825155 337915 256217 233217 231023 111.0 9517 110.6
    新化县       Xinhua County 682925 274008 186323 159723 222594 111.3 5622 111.1
    冷水江市      Lengshuijiang City 1179819 51246 832123 802123 296450 114.5 33518 113.4
    涟源市       Lianyuan City 1056428 236991 468734 429334 350703 113.1 10396 112.7
    吉首市       Jishou City 543826 32862 204733 139386 306231 106.1 19997 105.6
    泸溪县       Luxi County 217850 41224 126052 120264 50574 116.0 8003 115.5
    凤凰县       Fenghuang County 228738 52783 40748 30558 135207 107.5 6491 107.1
    花垣县       Huayuan County 454570 38621 330100 321876 85849 105.9 17460 105.3
    保靖县       Baojing County 241732 43233 130780 123270 67719 110.6 8754 110.3
    古丈县       Guzhang County 81999 18660 19582 14459 43757 110.3 6354 110.0
    永顺县       Yongsun County 237696 88399 41939 25445 107358 110.6 5361 110.3
    龙山县       Longshan County 284280 99960 53650 35826 130670 112.0 5796 111.6
                   
444