17-9  耕地面积及播种面积(2008年)
Cultivated Area and Sown Area (2008)
单位:千公顷         (1 000 hectares)
    耕地面积        
市县 Cities and        播种面积 #粮食作物
名称 Counties Cultivated Paddy  Dry  Total Grain
    Area  Fields Fields Sown Area Crops
             
    芙蓉区     Furong District 0.10 0.00 0.10 1.75 0.35
    天心区     Tianxin District 0.75 0.53 0.22 1.94 0.69
    岳麓区     Yuelu District  1.34 0.65 0.68 28.18 17.02
    开福区     Kaifu  District 3.61 3.15 0.47 9.54 3.83
    雨花区     Yuhua District 1.37 0.33 1.03 4.04 0.19
    长沙县     Changsha County 57.54 53.06 4.48 126.84 82.70
    望城县     Wangcheng County 47.30 42.70 4.59 85.64 52.85
    宁乡县     Ningxiang County 94.58 79.85 14.73 179.34 122.75
    浏阳市     Liuyang City 73.82 67.42 6.41 141.72 73.57
    荷塘区     Hetang District 4.14 3.38 0.76 8.17 4.92
    芦淞区     Lusong District 1.16 0.89 0.27 1.76 0.65
    石峰区     Shifeng District 4.28 3.38 0.90 8.55 4.17
    天元区     Tianyuan District 3.84 3.22 0.62 7.77 5.36
    株洲县     Zhuzhou County  31.69 27.57 4.12 57.07 45.13
           You County 53.49 41.97 11.52 97.53 67.52
    茶陵县     Chaling County 37.72 30.15 7.57 61.50 47.18
    炎陵县     Yanling County 14.08 12.18 1.91 19.12 14.49
    醴陵市     Liling City 52.09 44.02 8.07 82.80 60.86
    雨湖区      Yuhu District 1.61 1.26 0.36 3.98 2.03
    岳塘区      Yuetang District 4.17 3.29 0.88 8.12 4.39
    湘潭县      Xiangtan County 76.24 71.45 4.79 144.09 117.97
    湘乡市      Xiangxiang City 51.36 44.36 7.00 114.68 73.65
    韶山市      Shaoshan City 5.84 5.17 0.67 12.39 9.22
    珠晖区      Zhuhui District 5.52 4.06 1.45 10.29 5.42
    雁峰区      Yanfeng District 1.36 1.21 0.15 3.13 1.87
    石鼓区      Shigu District  2.98 2.61 0.37 6.14 3.61
    蒸湘区      Zhengxiang District 2.66 2.60 0.07 5.72 3.74
    南岳区      Nanyue District 1.89 1.58 0.31 3.77 1.97
    衡阳县      Hengyang County 66.34 58.29 8.06 156.37 97.48
    衡南县      Hengnan County 59.93 54.33 5.60 153.73 104.87
    衡山县      Hengshan County 23.57 19.47 4.10 46.71 29.50
    衡东县      Hengdong County 43.23 34.82 8.42 92.27 63.07
    祁东县      Qidong County 54.80 40.49 14.30 108.50 66.36
    耒阳市      Leiyang City 61.41 43.90 17.51 138.22 86.80
    常宁市      Changning City 47.15 39.58 7.56 99.02 65.71
    双清区     Shuangqing District 4.62 3.21 1.42 7.64 5.86
    大祥区     Daxiang District 8.09 5.16 2.94 14.27 9.68
    北塔区     Beita District 2.72 1.79 0.93 4.60 2.80
    邵东县     Shaodong County 54.05 35.63 18.43 90.73 65.14
             
445