单位:千公顷 17-9  续表 1   continued   (1 000 hectares)
    耕地面积      
市县 Cities and        播种面积 #粮食作物
名称 Counties Cultivated Paddy  Dry  Total Grain  
    Area  Fields Fields Sown Area Crops
    新邵县     Xinshao County 35.75 25.08 10.67 61.82 49.69
    邵阳县     Shaoyang County 61.21 41.00 20.21 101.31 71.42
    隆回县     Longhui County 61.37 44.66 16.71 112.15 70.73
    洞口县     Dongkou County 49.94 38.29 11.65 106.61 70.49
    绥宁县     Suining County 21.91 19.98 1.93 34.55 20.63
    新宁县     Xinning County 36.78 26.62 10.16 64.23 47.08
    城步县     Chengbu County 15.11 11.79 3.31 22.32 14.50
    武冈市     Wugang City 43.72 34.55 9.17 84.55 60.19
    岳阳楼区     Yueyanglou District 3.17 1.09 2.08 19.43 10.54
    云溪区     Yunxi District 8.47 4.63 3.84 14.87 7.13
    君山区     Junshan District 24.92 13.09 11.84 56.29 23.29
    岳阳县     Yueyang County 47.32 28.74 18.58 112.15 77.19
    华容县     Huarong County 67.70 42.54 25.16 170.86 80.59
    湘阴县     Xiangyin County 38.12 35.03 3.09 115.63 85.97
    平江县     Pingjiang County 53.74 44.82 8.92 110.03 71.03
    汨罗市     Miluo City 42.35 35.62 6.73 97.57 70.67
    临湘市     Linxiang City 34.06 25.03 9.04 78.46 50.76
    武陵区     Wuling District 8.93 7.60 1.33 18.75 9.89
    鼎城区     Dingcheng District 80.63 64.09 16.54 203.14 126.31
    安乡县     Anxiang County 46.46 31.35 15.12 114.09 46.62
    汉寿县     Hanshou County 58.70 46.17 12.53 154.87 97.14
    澧县     Li County 71.02 49.90 21.13 147.16 65.73
    临澧县     Linli County 40.88 30.91 9.97 88.94 51.03
    桃源县     Taoyuan  County 92.67 68.99 23.69 222.85 130.60
    石门县     Shimen County 44.04 32.82 11.22 86.81 52.06
    津市市     Jinshi City 18.47 11.73 6.74 40.93 19.22
    永定区     Yongding District 30.96 18.70 12.25 48.98 26.80
    武陵源区     Wulingyuan District 3.15 2.01 1.13 4.51 2.59
    慈利县     Cili County 47.25 30.55 16.70 86.92 52.59
    桑植县     Sangzhi County 22.91 16.47 6.44 46.84 32.70
    资阳区     Ziyang District 23.34 20.20 3.14 58.18 44.99
    赫山区     Heshan District 45.35 39.39 5.95 92.43 73.92
           Nan County 58.52 39.56 18.96 162.56 78.59
   大通湖区     Datonghu District 16.09 10.07 5.39 30.46 12.45
    桃江县     Taojiang County 43.13 37.99 5.14 73.47 57.18
    安化县     Anhua County 40.68 29.31 11.37 79.46 42.39
    沅江市     Yuanjiang City 62.92 41.46 21.46 140.15 69.05
    北湖区     Beihu District 7.26 5.94 1.32 24.66 9.67
    苏仙区     Suxian District 14.87 12.55 2.31 30.12 19.86
    桂阳县     Guiyang County 59.79 34.77 25.01 86.92 50.19
    宜章县     Yizhang County 30.70 19.15 11.55 76.22 43.74
    永兴县     Yongxing County 33.09 24.36 8.73 83.85 43.70
446