单位:千公顷 17-9  续表 2   continued   (1 000 hectares)
    耕地面积      
市县 Cities and        播种面积 #粮食作物
名称 Counties Cultivated Paddy  Dry  Total Grain  
    Area  Fields Fields Sown Area Crops
             
    嘉禾县      Jiahe County 18.73 12.32 6.41 36.84 23.96
    临武县      Linwu County 17.25 12.32 4.93 34.41 21.09
    汝城县      Rucheng County 24.52 20.41 4.11 48.17 31.35
    桂东县      Guidong County 10.26 9.19 1.06 15.43 10.39
    安仁县      Anreng County 27.54 22.48 5.06 64.59 41.43
    资兴市      Zixing City 20.32 17.32 3.00 44.53 25.05
  零陵区      Lingling District 36.77 32.46 4.30 111.87 65.88
    冷水滩区     Lengshuitan District 29.64 24.11 5.52 81.71 55.03
    祁阳县     Qiyang County 49.07 42.15 6.92 142.87 99.32
    东安县     Dongan County 40.03 34.83 5.20 94.08 67.38
    双牌县     Shuangpai County 7.61 6.88 0.73 22.13 13.41
    道县     Dao County 42.29 30.17 12.11 116.98 66.27
    江永县     Jiangyong County 21.55 15.70 5.85 44.87 22.54
    宁远县     Ningyuan County 38.00 28.11 9.89 73.79 52.31
    蓝山县     Lanshan County 18.69 13.19 5.50 35.21 22.79
    新田县     Xintian County 18.48 11.83 6.65 45.35 30.04
    江华县     Jianghua County 25.50 18.21 7.28 64.73 44.14
    鹤城区     Hecheng District 10.93 9.62 1.32 23.13 7.49
    中方县     Zhongfang County 19.58 16.91 2.67 30.50 15.84
    沅陵县     Yuanling County  39.24 35.05 4.19 63.77 37.98
    辰溪县     Chenxi County 26.18 22.53 3.65 51.72 24.97
    淑浦县     Xupu County 45.50 35.00 10.50 78.55 55.15
    会同县     Huitong County 22.19 19.87 2.31 32.70 16.05
    麻阳县     Mayang County 19.13 17.28 1.85 32.76 17.29
    新晃县     Xinhuang County 18.43 12.78 5.65 23.27 13.01
    芷江县     Zhijiang County 30.01 27.06 2.96 57.71 33.16
    靖州县     Jinzhou County 22.59 20.05 2.54 34.53 16.70
    通道县     Tongdao County 17.90 15.82 2.08 22.38 12.82
    洪江市     Hongjiang City 26.51 24.81 1.70 46.14 28.28
  洪江区     Hongjiang District 1.04 0.87 0.17
    娄星区     Louxing District 11.23 7.22 4.02 18.37 11.86
    双峰县     Shuangfeng County 51.53 40.79 10.74 104.26 81.01
    新化县     Xinhua County 50.06 29.24 20.83 97.68 71.91
    冷水江市     Lenshuijiang City 5.39 4.46 0.93 9.61 6.72
    涟源市     Lianyuan City 52.60 31.05 21.55 103.54 80.07
    吉首市     Jishou City 11.03 6.55 4.48 26.41 9.22
    泸溪县     Luxi County 16.65 12.96 3.69 34.90 13.70
    凤凰县     Fenghuang County 30.83 20.31 10.53 55.45 24.82
    花垣县     Huayuan County 23.40 11.72 11.68 27.26 16.16
    保靖县     Baojin County 17.93 9.99 7.94 38.14 19.08
    古丈县     Guzhang County 8.64 7.21 1.43 16.95 9.36
    永顺县     Yongshun County 33.94 23.36 10.57 81.04 43.73
    龙山县     Longshan County 31.12 17.67 13.45 67.91 36.82
             
447