18-10  各地区城镇居民家庭人均可支配收入
Disposable Incomes of Urban Households by Region
单位: (yuan)
地区 Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
   Total National 6859.6 7702.8 8472.2 9421.6 10493.0 11759.5 13785.8 15780.8
  Beijing 11577.8 12463.9 13882.6 15637.8 17653.0 19977.5 21988.7 24724.9
  Tianjin 8958.7 9337.6 10312.9 11467.2 12638.6 14283.1 16357.4 19422.5
  Hebei 5984.8 6679.7 7239.1 7951.3 9107.1 10304.6 11690.5 13441.1
  西 Shanxi 5391.1 6234.4 7005.0 7902.9 8913.9 10027.7 11565.0 13119.1
内蒙古 Inner Mongolia 5535.9 6051.0 7012.9 8123.0 9136.8 10358.0 12377.8 14432.6
  Liaoning 5797.0 6524.5 7240.6 8007.6 9107.6 10369.6 12300.4 14392.7
  Jilin 5340.5 6260.2 7005.2 7840.6 8690.6 9775.1 11285.5 12829.5
黑龙江 Heilongjiang 5425.9 6100.6 6678.9 7470.7 8272.5 9182.3 10245.3 11581.3
  Shanghai 12883.5 13249.8 14867.5 16682.8 18645.0 20667.9 23622.7 26674.9
  Jiangsu 7375.1 8177.6 9262.5 10481.9 12318.6 14084.3 16378.0 18679.5
  Zhejiang 10464.7 11715.6 13179.5 14546.4 16293.8 18265.1 20573.8 22726.7
  Anhui 5668.8 6032.4 6778.0 7511.4 8470.7 9771.1 11473.6 12990.4
  Fujian 8313.1 9189.4 9999.5 11175.4 12321.3 13753.3 15505.4 17961.5
  西 Jiangxi 5506.0 6335.6 6901.4 7559.6 8619.7 9551.1 11451.7 12866.4
  Shandong 7101.1 7614.4 8399.9 9437.8 10744.8 12192.2 14264.7 16305.4
  Henan 5267.4 6245.4 6926.1 7704.9 8668.0 9810.3 11477.1 13231.1
  Hubei 5856.0 6788.5 7322.0 8022.8 8785.9 9802.7 11485.8 13152.9
  Hunan 6780.6 6958.6 7674.2 8617.5 9524.0 10504.7 12293.5 13821.2
广  Guangdong 10415.2 11137.2 12380.4 13627.7 14770.0 16015.6 17699.3 19732.9
广  西 Guangxi 6665.7 7315.3 7785.0 8690.0 9286.7 9898.8 12200.4 14146.0
  Hainan 5838.8 6822.7 7259.3 7735.8 8123.9 9395.1 10996.9 12607.8
  Chongqi 6721.1 7238.0 8093.7 9221.0 10243.5 11569.7 12590.8 14367.6
  Sichuan 6360.5 6610.8 7041.9 7709.9 8386.0 9350.1 11098.3 12633.4
  Guizhou 5451.9 5944.1 6569.2 7322.1 8151.1 9116.6 10678.4 11758.8
  Yunnan 6797.7 7240.6 7643.6 8870.9 9265.9 10069.9 11496.1 13250.2
西  Tibet 7869.2 8079.1 8765.5 9106.1 9431.2 8941.1 11130.9 12481.5
  西 Shanxi 5483.7 6330.8 6806.4 7492.5 8272.0 9267.7 10763.3 12857.9
  Gansu 5382.9 6151.4 6657.2 7376.7 8086.8 8920.6 10012.3 10969.4
  Qinghai 5853.7 6170.5 6745.3 7319.7 8057.9 9000.4 10276.1 11640.4
  Ningxia 5544.2 6067.4 6530.5 7217.9 8093.6 9177.3 10859.3 12931.5
  Xinjiang 6395.0 6899.6 7173.5 7503.4 7990.2 8871.3 10313.4 11432.1
注:本表绝对数按当年价格计算
Absolute data were calculated at aurrent price
517