18-11  各地区城镇居民家庭人均可支配收入指数
Indices of Per capita Disposable Incomes of Urban Households by Region
(上年=100) (Preceding year=100)
地区 Region              
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008
             
   Total National 113.4 109.0 107.7 109.6 110.4 112.2 108.4
  Beijing 109.7 111.1 111.6 111.3 112.2 107.5 107.0
  Tianjin 104.6 109.3 108.7 108.5 111.3 109.9 112.7
  Hebei 113.3 105.9 105.9 112.9 111.3 108.7 109.3
  西 Shanxi 118.2 110.6 108.9 111.0 110.5 110.7 106.0
内蒙古 Inner Mongolia 110.0 114.2 113.0 110.2 112.0 114.6 110.7
  Liaoning 113.8 109.7 107.6 112.9 112.6 113.4 112.1
  Jilin 118.2 110.7 108.0 109.3 111.2 110.6 108.2
黑龙江 Heilongjiang 113.3 108.6 108.0 109.8 109.1 105.9 107.7
  Shanghai 102.3 112.1 109.8 110.7 109.5 110.8 106.7
  Jiangsu 112.7 112.3 109.1 115.3 112.6 111.8 108.4
  Zhejiang 113.3 111.9 107.3 110.3 110.8 108.4 105.4
  Anhui 107.3 110.4 106.2 111.7 113.7 111.5 106.8
  Fujian 111.4 108.1 107.7 108.2 110.4 107.3 110.9
  西 Jiangxi 114.8 107.9 106.0 112.4 109.8 114.9 106.1
  Shandong 108.6 109.5 109.3 112.6 112.3 112.7 109.1
  Henan 118.8 109.1 105.5 110.2 111.9 111.0 108.3
  Hubei 116.9 105.1 104.8 106.7 110.0 111.9 108.5
  Hunan 103.1 108.7 107.9 108.3 108.6 111.3 106.3
广  Guangdong 108.5 110.4 107.2 106.2 106.5 106.5 105.7
广  西 Guangxi 110.9 105.5 107.3 103.8 109.3 116.7 107.7
  Hainan 118.1 107.0 103.2 103.7 109.9 111.9 108.1
  Chongqi 108.2 111.2 109.9 110.2 110.3 103.9 108.1
  Sichuan 104.5 104.5 104.7 107.0 108.9 112.1 108.7
  Guizhou 110.3 109.6 107.7 110.7 110.1 110.6 102.9
  Yunnan 107.2 104.2 109.4 102.7 106.7 107.8 109.3
西  Tibet 101.6 107.6 101.8 102.0 104.3 120.9 106.1
  西 Shanxi 117.6 106.7 106.9 109.4 109.7 110.4 112.5
  Gansu 115.1 107.3 109.4 108.3 109.0 106.7 101.5
  Qinghai 103.2 107.4 106.3 110.5 109.7 107.4 104.1
  Ningxia 110.1 106.1 107.0 110.4 111.5 112.5 110.4
  Xinjiang 109.0 103.5 102.4 105.9 110.0 111.1 103.3
注:本表按可比价格计算
The indices were calculated at comparable price
518