18-13  各地区能源消耗指标(2007年)
Indicators of Energy Consumption by Region (2007)
         
  Region 单位地区生产总值 单位地区生产总值 单位工业增加值能耗
能耗(等价值) 电耗(等价值) (规模以上,当量值)
(吨标准煤/万元) (千瓦小时/万元) (吨标准煤/万元)
Energy Consumption Per Unit of GRP(equivalent value)                           (ton of SCE/10 000 yuan) Electricity Consumption Per Unit of GRP (equivalent value)                            (KW.H/10 000 yuan) Energy Consumption Per Unit of Industrial Value-added (above Designated Size ,Equivalent weight)                                         (ton of SCE/10 000 yuan)    
    Beijing 0.71 758.25 1.19
    Tianjin 1.02 1017.15 1.22
    Hebei 1.84 1579.76 3.87
    西 Shanxi 2.76 2543.87 5.42
内蒙古 Inner Mongolia 2.30 2101.68 4.88
    Liaoning 1.70 1332.69 2.65
    Jilin 1.52 957.23 2.37
黑龙江 Heilongjiang 1.35 908.52 2.09
    Shanghai 0.83 914.19 1.01
    Jiangsu 0.85 1221.44 1.41
    Zhejiang 0.83 1246.97 1.30
    Anhui 1.13 1116.40 2.63
    Fujian 0.88 1156.20 1.32
    西 Jiangxi 0.98 993.12 2.30
    Shandong 1.18 1068.37 1.89
    Henan 1.29 1302.24 3.45
    Hubei 1.40 1169.82 3.02
    Hunan 1.31 1082.92 2.51
广    Guangdong 0.75 1156.85 0.98
广    西 Guangxi 1.15 1278.73 2.61
    Hainan 0.90 1000.50 2.71
    Chongqi 1.33 1148.00 2.41
    Sichuan 1.43 1232.10 2.62
    Guizhou 3.06 2662.14 4.89
    Yunnan 1.64 1704.70 3.16
西    Tibet  
    西 Shanxi 1.36 1340.24 2.27
    Gansu 2.11 2537.33 4.29
    Qinghai 3.06 4173.16 3.47
    Ningxia 3.95 5706.63 8.12
    Xinjiang 2.03 1273.90 2.78
注:地区生产总值和工业增加值按当年价格计算
 Grous regional product and industiral vabue-added are at 2005 constant prices
520