18-14  各地区农村居民家庭人均纯收入(2008年)
Per Capita Net Income of Rural Households by Region(2008)
单位: (yuan)
地区 Region 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
           
   Total National 2475.6 2622.2 2936.4 3254.9 3587.0 4140.4 4760.6
  Beijing 5398.5 5601.6 6170.3 7346.3 8275.5 9439.6 10661.9
  Tianjin 4278.7 4566.0 5019.5 5579.9 6227.9 7010.1 7910.8
  Hebei 2685.2 2853.4 3171.1 3481.6 3801.8 4293.4 4795.5
  西 Shanxi 2149.8 2299.2 2589.6 2890.7 3180.9 3665.7 4097.2
内蒙古 Inner Mongolia 2086.0 2267.7 2606.4 2988.9 3341.9 3953.1 4656.2
  Liaoning 2751.3 2934.4 3307.1 3690.2 4090.4 4773.4 5576.5
  Jilin 2301.0 2530.4 2999.6 3264.0 3641.1 4191.3 4932.7
黑龙江 Heilongjiang 2405.2 2508.9 3005.2 3221.3 3552.4 4132.3 4855.6
  Shanghai 6223.6 6653.9 7066.3 8247.8 9138.7 10144.6 11440.3
  Jiangsu 3979.8 4239.3 4753.9 5276.3 5813.2 6561.0 7356.5
  Zhejiang 4940.4 5389.0 5944.1 6660.0 7334.8 8265.2 9257.9
  Anhui 2117.6 2127.5 2499.3 2641.0 2969.1 3556.3 4202.5
  Fujian 3538.8 3733.9 4089.4 4450.4 4834.8 5467.1 6196.1
  西 Jiangxi 2306.5 2457.5 2786.8 3128.9 3459.5 4044.7 4697.2
  Shandong 2947.7 3150.5 3507.4 3930.5 4368.3 4985.3 5641.4
  Henan 2215.7 2235.7 2553.2 2870.6 3261.0 3851.6 4454.2
  Hubei 2444.1 2566.8 2890.0 3099.2 3419.4 3997.5 4656.4
  Hunan 2397.9 2532.9 2837.8 3117.7 3389.6 3904.2 4512.5
广  Guangdong 3911.9 4054.6 4365.9 4690.5 5079.8 5624.0 6399.8
广  西 Guangxi 2012.6 2094.5 2305.2 2494.7 2770.5 3224.1 3690.3
  Hainan 2423.2 2588.1 2817.6 3004.0 3255.5 3791.4 4390.0
  Chongqi 2097.6 2214.6 2510.4 2809.3 2873.8 3509.3 4126.2
  Sichuan 2107.6 2229.9 2518.9 2802.8 3002.4 3546.7 4121.2
  Guizhou 1489.9 1564.7 1721.6 1877.0 1984.6 2374.0 2796.9
  Yunnan 1608.6 1697.1 1864.2 2041.8 2250.5 2634.1 3102.6
西  Tibet 1462.3 1690.8 1861.3 2077.9 2435.0 2788.2 3175.8
  西 Shanxi 1596.3 1675.7 1866.5 2052.6 2260.2 2644.7 3136.5
  Gansu 1590.3 1673.1 1852.2 1979.9 2134.1 2328.9 2723.8
  Qinghai 1668.9 1794.1 1957.7 2151.5 2358.4 2683.8 3061.2
  Ningxia 1917.4 2043.3 2320.1 2508.9 2760.1 3180.8 3681.4
  Xinjiang 1863.3 2106.2 2244.9 2482.2 2737.3 3183.0 3502.9
注:本表绝对数按当年价格计算
  Absolute data were calculated at current price
521