18-16  各省(市、区)城镇居民家庭人均收支情况(2008年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of Urban Households by Region (2008)
               
  Region 全部收入   实际支出     恩格尔系数
() #可支配收入 () 消费性 非消费性 (%)
Total  Disposable Real 支出 支出 Engler
Income Income Expenditure Living Non-living Quotiety
(yuan)   (yuan) Expenditure Expenditure (%)
     
   Total National 17068 15781 14748 11243 3505 37.9
  Beijing 27678 24725 22136 16460 5676 33.8
  Tianjin 21174 19423 18855 13422 5433 37.3
  Hebei 14141 13441 11556 9087 2469 34.7
  西 Shanxi 13859 13119 12098 8807 3291 33.8
内蒙古 Inner Mongolia 15194 14431 13604 10827 2777 32.8
  Liaoning 15836 14393 15110 11231 3879 39.0
  Jilin 13606 12829 12495 9729 2766 34.0
黑龙江 Heilongjiang 12264 11581 10904 8623 2281 36.3
  Shanghai 29759 26675 27758 19398 8360 36.6
  Jiangsu 20176 18680 16133 11978 4156 37.9
  Zhejiang 24981 22727 20642 15158 5483 36.4
  Anhui 14159 12990 12864 9524 3340 41.0
  Fujian 19686 17961 17081 12501 4580 40.6
  西 Jiangxi 13464 12866 11101 8717 2384 41.7
  Shandong 17549 16305 14646 11007 3640 33.6
  Henan 13908 13231 11135 8837 2298 34.8
  Hubei 14174 13153 12471 9478 2993 42.2
  Hunan 14577 13821 13309 9946 3364 39.9
广  Guangdong 21679 19733 19248 15528 3720 37.8
广  西 Guangxi 15393 14146 12840 9627 3213 42.4
  Hainan 13599 12608 11702 9408 2293 44.9
  Chongqi 15218 14368 13780 11147 2633 39.6
  Sichuan 13685 12633 12229 9679 2550 44.0
  Guizhou 12186 11759 10237 8349 1887 43.1
  Yunnan 14118 13250 11681 9077 2605 47.1
西  Tibet 13648 12482 11361 8324 3038 51.2
  西 Shanxi 13847 12858 12440 9772 2668 36.7
  Gansu 11669 10969 10241 8309 1932 38.3
  Qinghai 12881 11648 10692 8203 2489 40.4
  Ningxia 14119 12932 13548 9558 3989 35.1
  Xinjiang 12479 11432 11364 8669 2694 37.3
               
523