18-2  各省(市、区)地区生产总值构成(2008年)
Constructure of Gross Domestic Product(2008)
(地区生产总值=100)             (GDP=100)
  Region 地区生产              
  第一产业 第二产业     第三产业    
      工业 建筑业   #交通运输 #批发和
            仓储邮电 零售贸易
            通信业 餐饮业
            Transpor- Wholesale,
Gross           tation, and Retial,
Domestic Primary Secondary     Tertiary Storage,  
Product Industry Industry Industry Construc- Industry Postal and Catering
        tion   Telecom- Trade
            munications  
                   
  Beijing 100.0 1.1 25.7 21.0 4.7 73.2 4.8 10.1
  Tianjin 100.0 1.9 60.1 55.6 4.5 37.9 5.0 9.5
  Hebei 100.0 12.6 54.2 49.2 5.0 33.2 7.9 5.2
  西 Shanxi 100.0 4.4 61.5 56.5 5.0 34.2 6.9 6.1
内蒙古 Inner Mongolia 100.0 11.7 55.0 48.9 6.1 33.3 8.3 7.1
  Liaoning 100.0 9.7 55.8 50.0 5.8 34.5 5.3 9.2
  Jilin 100.0 14.3 47.7 41.8 5.9 38.0 5.0 9.2
黑龙江 Heilongjiang 100.0 13.1 52.5 47.3 5.3 34.4 4.7 7.6
  Shanghai 100.0 0.8 45.5 42.2 3.3 53.7 5.6 9.2
  Jiangsu 100.0 6.9 55.0 49.7 5.3 38.1 4.0 10.0
  Zhejiang 100.0 5.1 53.9 48.2 5.7 41.0 3.9 9.4
  Anhui 100.0 16.0 46.6 39.3 7.3 37.4 6.2 7.1
  Fujian 100.0 10.7 50.0 43.9 6.1 39.3 6.8 8.8
  西 Jiangxi 100.0 16.4 52.7 42.7 10.0 30.9 5.9 6.8
  Shandong 100.0 9.7 57.0 51.8 5.1 33.4 6.0 7.6
  Henan 100.0 14.4 56.9 51.9 5.1 28.6 5.7 4.9
  Hubei 100.0 15.7 43.8 38.2 5.6 40.5 5.2 7.9
  Hunan 100.0 18.0 44.2 38.4 5.9 37.8 4.7 6.9
广  Guangdong 100.0 5.5 51.6 48.3 3.2 42.9 3.9 9.3
广  西 Guangxi 100.0 20.3 42.4 36.6 5.7 37.4 5.0 8.6
  Hainan 100.0 30.0 29.8 22.0 7.8 40.2 6.6 10.1
  Chongqi 100.0 11.3 47.7 40.0 7.8 41.0 6.1 8.8
  Sichuan 100.0 18.9 46.3 39.4 6.9 34.8 4.5 5.9
  Guizhou 100.0 16.4 42.3 37.3 5.0 41.3 5.4 6.3
  Yunnan 100.0 17.9 43.0 36.1 6.9 39.1 3.9 7.7
西  Tibet 100.0 15.3 29.2 7.5 21.7 55.5 5.0 8.5
  西 Shanxi 100.0 11.0 56.1 48.1 8.0 32.9 5.1 7.1
  Gansu 100.0 14.6 46.3 38.5 7.9 39.1 6.6 6.2
  Qinghai 100.0 11.0 55.1 46.1 9.0 34.0 4.2 5.5
  Ningxia 100.0 10.9 52.9 44.6 8.3 36.2 5.8 5.1
  Xinjiang 100.0 16.4 49.6 42.6 7.0 33.9 4.6 5.3
 :本表按当年价格计算。
      Data in  value terms in this table are calculated at current prices.
509