18-26   各省(市、区)社会消费品零售总额2008年)
Total Retail Sales of Consumer Goods (2008)
       
  Region 2007年 2008年
社会消费品  比上年 社会消费品  比上年
零售总额  (亿元) 增长(%) 零售总额  (亿元) 增长(%)
Total  Retail  Sales of Increase Total  Retail  Sales of Increase
Consumer  Rate in Consumer  Rate in
Goods 2008 over Goods 2008 over
(100 million 2007 (100 million 2007
    yuan) (%) yuan) (%)
   Total National 89210.0 16.8 108487.7 21.6
  Beijing 3800.2 16.0 4589.0 20.8
  Tianjin 1603.7 18.2 2000.3 24.5
  Hebei 3986.2 17.3 4880.4 22.4
  西 Shanxi 1914.1 18.6 2356.5 23.1
内蒙古 Inner Mongolia 1904.1 19.4 2363.3 24.1
  Liaoning 4030.1 17.3 4917.5 22.0
  Jilin 1999.2 19.3 2484.3 24.3
黑龙江 Heilongjiang 2331.1 16.7 2838.6 21.8
  Shanghai 3847.8 14.5 4537.1 17.9
  Jiangsu 7838.1 18.3 9661.4 23.3
  Zhejiang 6214.0 16.7 7441.7 19.8
  Anhui 2403.7 18.4 2965.5 23.4
  Fujian 3187.9 17.9 3828.0 20.1
  西 Jiangxi 1683.1 17.9 2082.8 23.7
  Shandong 8438.8 18.5 10381.2 23.0
  Henan 4597.5 18.5 5662.5 23.2
  Hubei 4028.5 18.1 4965.8 23.3
  Hunan 3356.5 18.4 4119.7 22.7
广  Guangdong 10598.1 16.2 12772.2 20.3
广  西 Guangxi 1897.9 18.6 2338.4 23.2
  Hainan 362.0 17.4 448.4 23.9
  Chongqi 1661.2 18.4 2064.1 24.3
  Sichuan 4015.6 17.4 4800.8 19.6
  Guizhou 821.8 19.1 1014.9 23.5
  Yunnan 1394.5 17.3 1718.5 23.2
西  Tibet 112.0 24.9 129.1 15.2
  西 Shanxi 1800.9 18.3 2256.1 25.3
  Gansu 833.3 16.1 990.1 18.8
  Qinghai 208.3 15.7 252.8 21.4
  Ningxia 233.3 17.3 285.2 22.2
  Xinjiang 847.7 16.5 1025.7 21.0
 : 1.社会消费品零售总额及其增长速度均按当年价格计算。
       2.全国总计数字有调整,不等于各省合计(下两表同)
       aTotal retial sales of consumer goods and increase rate are calculated at current prices.
       bThe national total was adjusted, The sum of provincial figures do not add up to the national total. Similarly in following two tables.
535