18-3  各省(市、区)总人口和从业人员(2008年)
Total Population and Employed Persons (2008)
 
  Region 总人口    (万人) 出生率 死亡率 自然增长率 2008年从业人员  (万人)
Total     Natural Number of 
Population Birth Rate Death Rate Growth Rate Employed Persons
(10 000 persons) (10 000 persons)
             
   Total National 132802 12.14 7.06 5.08 77480
  Beijing 1695 8.17 4.75 3.42 1174
  Tianjin 1176 8.13 5.94 2.19 503
  Hebei 6989 13.04 6.49 6.55 3652
  西 Shanxi 3411 11.32 6.01 5.30 1583
内蒙古 Inner Mongolia 2414 9.81 5.54 4.27 1103
  Liaoning 4315 6.32 5.22 1.10 2098
  Jilin 2734 6.65 5.04 1.61 1144
黑龙江 Heilongjiang 3825 7.91 5.68 2.23 1670
  Shanghai 1888 8.89 6.17 2.72 896
  Jiangsu 7677 9.34 7.04 2.30 4384
  Zhejiang 5120 10.20 5.62 4.58 3692
  Anhui 6135 13.05 6.60 6.45 3595
  Fujian 3604 12.20 5.90 6.30 2080
  西 Jiangxi 4400 13.92 6.01 7.91 2223
  Shandong 9417 11.25 6.16 5.09 5352
  Henan 9429 11.42 6.45 4.97 5835
  Hubei 5711 9.21 6.50 2.71 2876
  Hunan 6380 12.68 7.28 5.40 3811
广  Guangdong 9544 11.80 4.55 7.25 5478
广  西 Guangxi 4816 14.40 5.70 8.70 2807
  Hainan 854 14.71 5.72 8.99 412
  Chongqi 2839 10.10 6.30 3.80 1837
  Sichuan 8138 9.54 7.15 2.39 4874
  Guizhou 3793 13.49 6.77 6.72 2302
  Yunnan 4543 12.63 6.31 6.32 2679
西  Tibet 287 15.50 5.20 10.30 160
  西 Shanxi 3762 10.29 6.21 4.08 1947
  Gansu 2628 13.22 6.68 6.54 1389
  Qinghai 554 14.49 6.14 8.35 277
  Ningxia 618 14.31 4.62 9.69 304
  Xinjiang 2131 16.05 4.88 11.17 814
             
510