18-5  各省(市、区)职工平均工资(2008年)
Average Wage of Staff and Workers by Region  (2008)
单位:元                   (yuan)
  Region 全部  
职工年 国有经 集体经 股份合 联营 有限责 股份有 港澳台商 外商投
平均工资 济单位 济单位 作单位 单位 任公司 限公司 投资单位 资单位
Annual             Funded by  
Average             Enter-  
Wages State- Collective Share Joint- Limited Share  preneurs Foreign
of All owned Owned Holding owned Liability Holding from Funded
Staff  Units Units Units Units Corpra- Corpra- HongKong Economic 
and         tions tions Macro and Units
Workers           Ltd. Taiwan  
                     
   Total National 29229 31005 18338 21705 27872 26376 35324 25335 32653
  Beijing 56328 59366 24467 19874 36200 43569 83576 68182 75517
  Tianjin 41748 46306 27190 54772 44342 41012 57617 32587 37844
  Hebei 24756 25730 15293 20132 39591 25495 24406 23403 24668
  西 Shanxi 25828 26557 16947 16870 22346 28868 23146 17459 25969
内蒙古 Inner Mongolia 26114 27316 18809 16521 19424 23198 28525 21020 25969
  Liaoning 27729 29456 15365 18305 19166 26826 34466 25307 26388
  Jilin 23486 24754 12761 12554 12321 20124 28165 16506 30127
黑龙江 Heilongjiang 23046 23230 13198 20723 17246 18069 32469 77131 23697
  Shanghai 56565 62279 33811 59864 51917 54609 83437 35642 49726
  Jiangsu 31667 39325 22929 21751 20374 27095 35013 23040 28524
  Zhejiang 34146 53476 29137 27498 36562 25484 35978 25282 25326
  Anhui 26363 26475 18340 19383 16964 29938 29486 18537 22962
  Fujian 25702 33097 22108 20821 27377 22063 34601 19658 22515
  西 Jiangxi 21000 22608 13934 16917 16391 18614 24367 13873 14981
  Shandong 26404 31169 18656 19125 40799 21267 26123 20975 23170
  Henan 24816 26536 17118 21883 17669 24399 25788 23349 26020
  Hubei 22739 24756 14840 17511 17920 19210 20918 18852 28290
  Hunan 24870 27076 18294 20984 21492 21543 25422 18315 22637
广  Guangdong 33110 40775 18461 22910 31214 33269 49006 23181 31020
广  西 Guangxi 25660 27634 16994 17239 16694 22331 25237 17423 28083
  Hainan 21864 21330 15300 32809 20230 23308 31286 18585 21727
  Chongqi 26985 29761 17444 22942 27717 23412 33037 23584 26110
  Sichuan 25038 28596 18464 19645 20434 18811 23624 22340 24758
  Guizhou 24602 25874 20914 22644 16387 20075 27211 18762 23302
  Yunnan 24030 26765 18194 17710 24993 19724 30559 20878 24327
西  Tibet 47280 48975 13023   14863 27691 23426  
  西 Shanxi 25942 26516 13523 13876 23559 28961 24457 19696 29921
  Gansu 24017 25284 16179 15052 16908 18778 16658 12952 18420
  Qinghai 30983 35454 15342 19753 9561 17301 24417 18928 21810
  Ningxia 30719 31111 31155 19938 19216 32734 24524 18769 29404
  Xinjiang 24687 24016 22060 31805 23466 23137 38775 21033 22530
                     
512