18-7  各省(市、区)房地产开发企业(单位)房屋施工、竣工面积
和商品房销售面积
Floor Space under Construction, Floor Space Completed and Floor Space of Selling Houses
 in Real Estate Development Enterprises by Region
             
  Region 房屋施工面积(万平方米) 房屋竣工面积(万平方米) 商品房销售面积(万平方米)
Floor Space under Construction Floor Space Completed Floor Space of Selling Houses
(10 000 sq.m) (10 000 sq.m) (10 000 sq.m)
2007 2008 2007 2008 2007 2008
         
   Total National 236318.2 274149.0 60606.7 58502.0 77354.7 62088.9
  Beijing 10438.6 10014.3 2891.7 2558.0 2176.6 1335.4
  Tianjin 4836.5 5704.3 1704.4 1769.2 1548.6 1252.0
  Hebei 5821.9 7879.7 1342.6 1103.2 2067.8 1919.5
  西 Shanxi 3383.3 3891.0 796.9 882.8 913.5 904.4
内蒙古 Inner Mongolia 5272.7 6889.1 1832.9 1694.1 2087.7 2141.0
  Liaoning 11615.1 14702.6 3129.9 3540.8 3830.4 4016.4
  Jilin 4370.0 4527.0 1291.8 1056.0 1292.4 1377.9
黑龙江 Heilongjiang 3301.7 3624.3 1595.6 1341.4 1709.2 1498.4
  Shanghai 10766.7 10390.7 3380.1 2475.0 3695.0 2296.1
  Jiangsu 23221.5 28188.1 6340.8 6705.0 7598.5 5412.3
  Zhejiang 18370.2 19095.0 4100.1 4132.7 4542.0 2880.3
  Anhui 8943.5 11339.6 2341.6 2365.5 3083.4 2757.0
  Fujian 9651.6 11372.3 1711.3 1712.4 2421.9 1621.3
  西 Jiangxi 5452.4 6034.7 1626.1 1245.6 2175.6 1464.6
  Shandong 15165.1 17925.5 3794.7 3579.2 5063.0 5011.6
  Henan 10550.9 13567.0 2785.5 2758.7 3928.0 2971.0
  Hubei 6552.7 7790.1 2099.7 2070.0 2538.9 1926.6
  Hunan 8162.1 9880.5 2055.8 2041.2 2734.4 2375.3
广  Guangdong 20358.4 22992.6 4262.9 4359.2 6174.6 4824.4
广  西 Guangxi 6028.1 6933.3 1313.0 1206.1 2016.2 1734.5
  Hainan 1185.9 1390.5 233.1 233.3 312.5 337.0
  Chongqi 10578.8 11639.3 2253.1 2367.9 3552.9 2872.2
  Sichuan 13427.3 15412.9 3084.1 2916.3 4923.8 3205.9
  Guizhou 4277.0 5104.2 694.8 605.8 1071.6 859.1
  Yunnan 4301.9 5370.7 1016.3 1051.2 1976.3 1643.4
西  Tibet 114.7 135.2 41.3 45.1 60.8 63.3
  西 Shanxi 4446.4 5564.9 892.0 698.7 1460.2 1416.5
  Gansu 1854.1 1914.5 431.7 349.1 592.3 471.3
  Qinghai 584.2 707.3 171.2 222.0 154.5 136.3
  Ningxia 1231.1 1582.8 501.2 611.6 507.8 508.7
  Xinjiang 2053.8 2585.0 890.6 804.9 1144.3 855.3
注:商品房销售面积包括期房。    Floor space of selling commercial house including forward housing delivery.
514