18-8  各地区农业生产资料价格分类指数(2008年)
Price Indices of Agricultural Meaus of Production by category and by Region(2008)
(上年=100)   (Preceding year=100)
  Region                    
 
 
资料价 农用     半机 机械 化学 农药 农用   农业
格指数 手工 饲料 畜产品 械化 肥料 及农 机油 农业生 生产
Means of agricultural production price index 工具     农具 农具   药械   产资料 服务
Agricultural hand tools Forage Animal products Semi-mechanized farm Tools Mechanized farm machine-ry Chemical fertilize-rs Presticide and Its Applian-ces Oil for Farm Machine-ry Other means of agricultural producti-on Agricultural production services
   Total National 120.3 112.5 115.8 131.5 107.9 109.0 131.7 108.0 113.1 108.1 110.3
  Beijing  
  Tianjin  
  Hebei 118.6 112.2 120.7 135.6 106.2 107.2 121.2 104.3 116.9 110.9 115.7
  西 Shanxi 118.7 108.9 109.6 130.9 103.3 105.1 131.7 105.3 114.7 111.3 122.7
内蒙古 Inner Mongolia 114.9 104.1 118.8 127.6 102.5 102.3 129.1 111.0 111.4 104.4 102.6
  Liaoning 128.1 112.0 120.9 157.9 107.2 106.5 134.3 108.7 114.8 115.1 121.1
  Jilin 127.3 101.2 111.0 154.0 105.2 107.3 145.8 106.4 111.9 115.9 103.4
黑龙江 Heilongjiang 122.7 119.5 125.0 130.5 123.2 117.7 130.5 102.3 111.3 112.0 102.2
  Shanghai  
  Jiangsu 117.3 106.0 110.8 125.3 104.0 104.3 131.1 106.6 110.5 104.3 106.4
  Zhejiang 118.9 110.4 113.4 114.3 111.3 114.2 138.4 105.9 111.8 102.5 107.0
  Anhui 123.9 120.1 122.8 126.5 126.2 121.9 136.4 108.2 109.4 113.0 108.3
  Fujian 123.6 111.2 116.0 124.9 102.3 107.7 140.9 117.3 114.8 107.6 114.7
  西 Jiangxi 119.9 109.8 121.6 117.0 111.9 107.9 137.4 108.7 116.7 104.9 113.0
  Shandong 119.3 114.6 115.3 126.4 108.1 108.1 131.1 108.8 112.1 107.5 112.8
  Henan 120.9 118.1 113.2 126.4 105.6 107.3 138.5 108.4 115.4 105.1 106.0
  Hubei 127.2 120.2 120.2 147.9 107.3 107.7 141.1 104.8 112.2 112.9 113.0
  Hunan 126.5 104.3 120.6 136.4 111.3 113.7 131.7 117.0 118.9 101.9 126.2
广  Guangdong 114.5 110.6 112.6 105.2 105.6 106.5 125.9 102.7 110.9 103.5 111.7
广  西 Guangxi 124.0 122.5 112.4 108.0 100.1 117.9 143.0 106.4 117.1 118.7 110.5
  Hainan 114.8 111.2 111.6 103.8 113.3 117.3 130.4 106.0 114.9 106.9 101.9
  Chongqi  
  Sichuan 116.6 109.8 111.8 133.3 103.9 105.7 120.5 105.5 112.6 104.4 114.5
  Guizhou 113.4 107.3 108.5 114.9 116.1 110.6 121.3 100.3 106.5 103.7 104.7
  Yunnan 116.6 111.3 114.0 131.6 102.6 102.7 125.2 106.1 113.7 103.5 105.8
西  Tibet 103.2 101.2 108.7 104.9 99.3 100.3 101.1 100.0 108.5 101.7 100.0
  西 Shanxi 122.0 115.3 117.7 144.8 110.0 110.9 130.6 111.6 109.4 108.9 106.5
  Gansu 114.7 106.2 106.7 150.6 101.1 99.0 120.9 101.9 116.6 104.4 104.5
  Qinghai 124.2 107.9 112.8 167.8 112.6 122.2 128.1 112.5 116.0 117.3 116.2
  Ningxia 126.2 116.4 129.0 148.3 106.0 116.6 133.7 108.6 117.8 109.3 116.3
  Xinjiang 112.3 102.9 116.7 150.9 100.7 101.6 111.5 103.9 112.9 108.0 107.0
515