18-9  各地区固定资产投资价格指数
Price Indices of Investment in Fixed Assets by Region
(上年=100) (Preceding year=100)
地区 Region 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
           
   Total National 100.2 102.2 105.6 101.6 101.5 103.9 108.9
  Beijing 100.4 102.2 104.3 100.7 100.4 102.8 107.8
  Tianjin 99.5 102.6 107.3 101.2 100.7 102.6 109.2
  Hebei 99.5 102.3 107.0 101.9 101.7 103.8 109.6
  西 Shanxi 100.5 102.9 105.2 103.0 101.5 104.1 113.3
内蒙古 Inner Mongolia 101.0 102.6 105.0 103.7 103.3 103.8 108.1
  Liaoning 100.7 102.5 104.8 102.8 102.1 104.3 109.1
  Jilin 101.2 101.1 104.1 102.0 102.2 103.9 107.3
黑龙江 Heilongjiang 100.2 102.3 105.0 102.2 102.1 104.5 109.0
  Shanghai 100.3 102.4 106.7 100.8 100.1 103.5 107.9
  Jiangsu 101.7 104.3 109.4 100.9 101.2 104.9 110.0
  Zhejiang 100.5 103.5 105.9 100.3 101.5 104.4 109.3
  Anhui 101.1 103.5 106.1 101.0 101.9 105.4 109.4
  Fujian 99.7 101.4 103.4 100.7 102.0 105.9 105.9
  西 Jiangxi 100.0 105.1 107.4 100.5 103.2 105.4 110.4
  Shandong 101.1 102.9 107.4 102.9 101.8 104.0 107.7
  Henan 98.7 103.8 110.1 101.4 101.6 104.6 109.0
  Hubei 99.8 103.3 106.0 102.2 101.8 104.1 109.4
  Hunan 100.3 102.8 105.5 103.6 103.1 105.8 109.9
广  Guangdong 99.7 102.2 106.4 101.6 100.7 102.4 108.6
广  西 Guangxi 100.3 101.8 104.6 101.4 101.2 102.3 107.9
  Hainan 98.2 103.2 105.6 101.2 101.0 106.1 113.3
  Chongqi 100.7 102.9 105.1 102.3 101.7 105.5 110.2
  Sichuan 100.5 102.2 106.8 103.9 102.9 104.7 112.5
  Guizhou 100.2 102.3 104.9 101.4 101.1 103.5 108.9
  Yunnan 100.0 102.2 108.0 104.6 101.8 104.2 107.4
西  Tibet    
  西 Shanxi 102.0 101.7 104.5 103.7 102.6 104.0 109.5
  Gansu 100.2 101.7 105.5 102.2 104.1 102.8 106.7
  Qinghai 103.2 102.0 102.8 102.1 102.4 104.2 110.5
  Ningxia 100.7 102.3 104.9 102.1 101.3 103.2 109.0
  Xinjiang 100.2 103.4 104.5 102.8 102.2 104.4 111.2
 
 
 
516