2-10  支出法地区生产总值
Gross Regional Product by Expenditure Approach
单位: 亿元         (100 million yuan)
年份 地区生产总值 最终消费  
GDP by Final 居民消费     政府消费
Year Expenditure Consumption Household 农村居民 城镇居民 Government
Approach Expenditures Consumption Rural  Urban Consumption
    Expenditures Household Household Expenditures
1952 27.81 24.87 24.12 0.75
1953 30.29 26.30 25.44 0.86
1954 30.51 26.61 25.46 1.15
1955 35.83 29.84 28.52 1.32
1956 37.93 32.23 30.56 1.67
1957 45.20 34.18 32.42 1.76
1958 55.85 36.98 35.16 1.82
1959 61.95 37.16 34.76 2.40
1960 64.07 37.96 35.47 2.49
1961 46.64 41.38 39.12 2.26
1962 51.19 45.28 43.51 1.77
1963 48.08 40.92 39.32 1.60
1964 57.36 43.61 41.32 2.29
1965 65.32 47.29 45.18 2.11
1966 72.73 51.61 49.26 2.35
1967 73.51 54.81 52.26 2.25
1968 75.67 55.30 53.27 2.03
1969 81.26 55.90 53.52 2.38
1970 93.05 58.04 55.60 2.44
1971 99.10 62.19 59.04 3.15
1972 107.01 67.40 63.76 3.64
1973 115.80 71.30 67.28 4.02
1974 108.17 74.50 69.54 4.96
1975 118.40 76.87 72.16 4.71
1976 118.53 78.41 73.13 5.28
1977 129.17 86.16 79.74 6.42
86