续表
单位: 亿元         (100 million yuan)
年份 地区生产总值 最终消费  
GDP by Final 居民消费     政府消费
Year Expenditure Consumption Household 农村居民 城镇居民 Government
Approach Expenditures Consumption Rural  Urban Consumption
    Expenditures Household Household Expenditures
1978 146.99 100.83 93.93 70.87 23.06 6.90
1979 178.01 118.77 109.67 9.10
1980 191.72 136.94 125.42 93.15 32.27 11.52
1981 209.68 155.72 142.77 12.95
1982 232.52 174.68 159.45 15.23
1983 257.43 195.09 178.56 16.53
1984 287.29 218.09 199.24 18.85
1985 349.95 263.11 240.71 182.85 57.86 22.40
1986 397.68 290.14 265.54 196.12 69.42 24.60
1987 469.44 328.34 298.85 218.93 79.92 29.49
1988 584.07 399.15 364.37 256.19 108.18 34.78
1989 640.80 439.54 393.49 270.81 122.68 46.05
1990 744.44 564.70 454.90 314.05 140.85 109.80
1991 833.30 621.93 500.84 340.27 160.57 121.09
1992 986.98 725.60 582.91 379.23 203.68 142.69
1993 1244.71 885.88 709.62 434.49 275.13 176.26
1994 1650.02 1188.55 964.13 565.53 398.60 224.42
1995 2132.13 1492.01 1214.61 688.72 525.89 277.40
1996 2540.13 1789.60 1462.70 859.46 603.24 326.90
1997 2849.27 1975.57 1585.43 887.73 697.70 390.14
1998 3025.53 2089.53 1662.14 906.19 755.96 427.39
1999 3214.54 2267.40 1789.71 901.12 888.59 477.69
2000 3551.49 2471.77 1928.94 900.05 1028.89 542.83
2001 3831.90 2638.39 2030.06 883.45 1146.61 608.33
2002 4151.54 2754.62 2075.13 889.53 1185.60 679.49
2003 4659.99 3046.50 2290.01 912.18 1377.83 756.49
2004 5641.94 3552.05 2680.61 1038.65 1641.96 871.44
2005 6511.34 4036.74 3056.07 1136.41 1919.66 980.67
2006 7568.89 4612.97 3482.44 1209.26 2273.18 1130.53
2007 9200.00 5333.98 3961.61 1313.74 2647.87 1372.37
2008            
87