2-11  最终消费发展速度及指数
Growth Rate and Indices of Final Consumption Expenditure
 单位:%                   (%)
年份 以上年为100    (preceding year=100) 1952年为l00    (1952 =100)
最终消费     最终消费  
  居民消费   政府消费   居民消费   政府消费
    农村 城镇       农村 城镇  
Final   居民 居民   Final   居民 居民  
Year Consump- House-     Govern- Consump- House-     Govern-
tion hold Rural Urban ment tion hold Rural Urban ment
Expendi- Consump- House- House- Consump- Expendi- Consump- House- House- Consump-
tures tion hold hold tion tures tion hold hold tion
1978 112.5 112.9 111.0 118.7 107.7 258.5 246.2 211.6 490.9 677.9
1979 112.3 110.8 110.3 112.2 131.4 290.3 272.8 233.4 550.8 890.8
1980 108.9 108.5 109.2 106.5 112.8 316.2 296.0 254.8 586.6 1004.8
1981 111.2 111.3 113.0 106.5 109.9 351.6 329.4 288.0 624.8 1104.3
1982 111.8 111.3 113.4 105.0 116.5 393.0 366.6 326.5 656.0 1286.5
1983 107.5 107.7 108.8 104.2 104.7 422.5 394.8 355.3 683.5 1347.0
1984 108.9 108.8 108.3 110.2 110.6 460.1 429.6 384.8 753.3 1489.8
1985 108.3 108.4 107.6 111.3 106.6 498.3 465.7 414.0 838.4 1588.1
1986 104.5 104.5 101.8 113.3 104.3 520.7 486.6 421.5 949.9 1656.4
1987 102.3 102.1 101.2 104.5 104.5 532.7 496.9 426.5 992.6 1730.9
1988 98.3 98.2 95.6 105.4 99.4 523.7 487.9 407.7 1046.2 1720.5
1989 97.7 96.8 97.0 96.2 107.9 511.6 472.3 395.5 1006.5 1856.5
1990 105.9 105.0 101.7 113.8 114.0 541.8 495.9 402.2 1145.4 2116.4
1991 105.4 105.3 104.1 108.0 106.0 571.1 522.2 418.7 1237.0 2243.4
1992 103.9 103.5 101.4 108.3 105.4 593.3 540.5 424.6 1339.7 2364.5
1993 105.5 104.7 100.7 112.2 108.9 625.9 565.9 427.6 1503.1 2574.9
1994 106.1 106.2 100.6 115.5 105.6 664.1 601.0 430.2 1736.1 2719.1
1995 108.6 109.0 105.4 114.2 107.0 721.2 655.1 453.4 1982.6 2909.4
1996 108.6 108.2 113.2 101.5 109.9 783.2 708.8 513.2 2012.3 3197.4
1997 106.7 105.2 100.8 111.7 113.7 835.7 745.7 517.3 2247.7 3635.4
1998 105.7 105.5 103.8 107.7 106.8 883.3 786.7 537.0 2420.8 3882.6
1999 106.7 106.2 99.5 115.1 108.7 942.5 835.5 534.3 2786.3 4220.4
2000 106.7 105.6 98.9 113.2 110.8 1005.6 882.3 528.4 3154.1 4676.2
2001 107.7 106.1 98.3 112.9 113.6 1083.0 936.1 519.4 3561.0 5312.2
2002 104.7 102.3 100.7 103.6 112.8 1133.9 957.6 523.0 3689.2 5992.2
2003 108.8 108.6 100.5 114.5 109.5 1233.7 1040.0 525.6 4224.1 6561.5
2004 110.2 109.9 103.5 114.1 110.9 1359.5 1143.0 544.0 4819.7 7276.7
2005 111.7 113.2 109.0 115.7 107.2 1518.6 1293.9 593.0 5576.4 7800.6
2006 112.8 112.5 105.3 116.8 113.6 1713.0 1455.6 624.4 6513.2 8861.5
2007 111.1 110.0 103.1 113.7 114.5 1903.1 1601.2 643.8 7405.5 10146.4
2008
90