2-13  支出法地区生产总值构成
Composition of Gross Regional Product by Expenditure Approach
单位:%             (%)
年份 以地区生产总值为100 以最终消费为100 以居民消费为100
GDP=100 Final Consumption Household Consumption=100
Expenditure=100
最终消费 资本形成 货物和服务 居民消费 政府消费 农村居民 城镇居民
Year   总额 净出口        
Final Gross  Net Export Household Government    
Consumption Capital of Good  Consumption Consumption Rural Urban
Expenditures Formation  and Services Expenditures Expenditures Household Household
1978 68.6 28.9 2.5 93.2 6.8 75.4 24.6
1979 66.7 23.5 9.8 92.3 7.7 76.0 24.0
1980 71.4 20.9 7.7 91.6 8.4 74.3 25.7
1981 74.3 19.6 6.1 91.7 8.3 75.2 24.8
1982 75.1 21.7 3.2 91.3 8.7 76.5 23.5
1983 75.8 22.0 2.2 91.5 8.5 77.2 22.8
1984 75.9 20.6 3.5 91.4 8.6 76.8 23.2
1985 75.2 26.3 -1.5 91.5 8.5 76.0 24.0
1986 73.0 28.9 -1.9 91.5 8.5 73.9 26.1
1987 69.9 29.8 0.3 91.0 9.0 73.3 26.7
1988 68.3 31.6 0.1 91.3 8.7 70.3 29.7
1989 68.6 26.4 5.0 89.5 10.5 68.8 31.2
1990 75.9 24.7 -0.6 80.6 19.4 69.0 31.0
1991 74.6 27.0 -1.6 80.5 19.5 67.9 32.1
1992 73.5 29.5 -3.0 80.3 19.7 65.1 34.9
1993 71.2 30.6 -1.8 80.1 19.9 61.2 38.8
1994 72.0 28.0 0.0 81.1 18.9 58.7 41.3
1995 70.0 30.1 -0.1 81.4 18.6 56.7 43.3
1996 70.5 29.6 -0.1 81.7 18.3 58.8 41.2
1997 69.3 30.1 0.6 80.3 19.7 56.0 44.0
1998 69.1 30.4 0.5 79.5 20.5 54.5 45.5
1999 70.5 30.0 -0.5 78.9 21.1 50.4 49.6
2000 69.6 29.5 0.9 78.0 22.0 46.7 53.3
2001 68.9 31.1 0.0 76.9 23.1 43.5 56.5
2002 66.4 33.5 0.1 75.3 24.7 42.9 57.1
2003 65.4 34.3 0.3 75.2 24.8 39.8 60.2
2004 63.0 38.5 -1.5 75.5 24.5 38.7 61.3
2005 62.0 39.5 -1.5 75.7 24.3 37.2 62.8
2006 60.9 42.5 -3.4 75.5 24.5 34.7 65.3
2007 58.0 43.9 -1.9 74.3 25.7 33.2 66.8
2008              
92