2-2  总 产 出 构 成
Composition of Gross Output
单位:%                                              (以总产出为100)  (Gross Output=100)   (%)
年份        
总产出 第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业
           
Year Gross Primary Secondary   Construc- Tertiary
Output Industry Industry Industry tion Industry
 
1952 100.0 60.5 23.1 20.8 2.3 16.4
1955 100.0 52.5 29.4 24.6 4.8 18.1
1960 100.0 24.5 55.2 43.1 12.1 20.3
1965 100.0 39.8 42.4 36.2 6.2 17.8
1970 100.0 35.9 48.4 42.5 5.9 15.7
1975 100.0 32.5 51.5 45.0 6.5 16.0
1978 100.0 28.3 55.3 49.2 6.1 16.4
1979 100.0 31.4 53.5 47.2 6.3 15.1
1980 100.0 29.5 54.9 47.3 7.6 15.6
1981 100.0 31.0 52.6 45.8 6.8 16.4
1982 100.0 31.8 52.4 45.8 6.6 15.8
1983 100.0 31.8 52.5 44.4 8.1 15.7
1984 100.0 30.4 53.1 45.3 7.8 16.5
1985 100.0 28.4 53.4 45.1 8.3 18.2
1986 100.0 27.5 53.9 45.5 8.4 18.6
1987 100.0 25.9 55.2 46.6 8.6 18.9
1988 100.0 24.4 55.7 47.0 8.7 19.9
1989 100.0 24.3 55.3 48.9 6.4 20.4
1990 100.0 25.3 51.5 45.3 6.2 23.2
1991 100.0 23.9 52.2 45.2 7.0 23.9
1992 100.0 21.3 51.9 43.9 8.0 26.8
1993 100.0 20.2 52.9 44.8 8.1 26.9
1994 100.0 22.4 48.7 41.1 7.6 28.9
1995 100.0 24.6 46.7 39.2 7.5 28.7
1996 100.0 23.5 50.6 43.3 7.3 25.9
1997 100.0 22.3 49.6 42.5 7.1 28.1
1998 100.0 19.7 51.0 43.1 7.9 29.3
1999 100.0 17.4 50.6 42.3 8.3 32.0
2000 100.0 16.7 51.3 43.1 8.2 32.0
2001 100.0 15.9 50.9 40.5 10.4 33.2
2002 100.0 14.9 50.5 40.5 10.0 34.6
2003 100.0 13.9 51.8 42.0 9.8 34.3
2004 100.0 15.5 53.3 44.0 9.3 31.2
2005 100.0 14.0 55.5 46.6 8.9 30.5
2006 100.0 12.6 57.3 48.9 8.4 30.1
2007 100.0 12.6 58.7 50.5 8.2 28.7
2008            
64