2-3  总 产 出 发 展 速 度
Growth Rate of Gross Output
单位:% (以上年为100)(precending year=100) (%)
年份        
总产出 第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业
           
Year Gross Primary Secondary   Construc- Tertiary
Output Industry Industry Industry tion Industry
 
1952 100.0 121.3 151.9 132.3 236.8 100.0
1955 115.1 118.5 111.8 105.8 154.5 110.2
1960 105.2 84.7 117.1 112.3 140.5 105.3
1965 115.5 104.4 126.1 127.9 114.5 112.2
1970 124.3 105.0 142.3 144.6 123.3 100.9
1975 117.4 104.6 128.4 131.2 111.3 112.9
1978 114.8 110.2 117.0 115.6 130.3 115.8
1979 110.4 106.3 112.9 112.1 120.0 108.7
1980 105.8 98.1 109.8 108.0 123.6 104.8
1981 105.6 106.1 103.2 104.0 98.4 112.9
1982 108.7 110.1 109.2 109.6 106.3 104.4
1983 108.9 105.0 111.4 107.8 137.6 108.2
1984 110.7 105.7 112.2 112.6 104.3 115.1
1985 114.5 104.9 116.1 116.4 114.3 125.9
1986 110.6 105.4 112.1 113.0 106.3 113.6
1987 113.3 103.3 116.2 116.9 111.4 117.8
1988 111.0 100.5 114.6 115.3 110.0 112.6
1989 104.3 105.1 103.1 106.7 76.6 107.2
1990 103.9 101.9 104.7 105.0 100.9 103.8
1991 109.5 103.9 111.9 111.2 117.3 110.5
1992 112.6 103.8 116.3 115.6 121.5 113.6
1993 115.4 105.3 119.0 121.0 105.8 116.5
1994 113.5 106.4 116.0 116.3 113.8 113.7
1995 113.9 120.5 113.6 113.5 114.6 109.4
1996 119.4 108.4 126.3 127.5 117.1 111.8
1997 113.0 108.3 114.8 115.6 108.1 111.9
1998 111.1 101.5 113.3 113.0 116.1 112.8
1999 109.6 103.4 109.5 109.3 111.4 114.3
2000 110.7 104.3 111.2 111.1 112.4 113.3
2001 109.5 104.0 110.0 109.4 113.0 111.7
2002 110.0 100.2 110.7 110.5 112.0 113.5
2003 111.2 103.7 114.3 114.7 112.4 109.5
2004 111.4 107.5 114.2 114.0 115.0 108.6
2005 114.4 105.8 117.0 118.8 107.5 113.5
2006 113.9 104.9 116.1 117.8 107.6 114.2
2007 117.0 104.0 120.6 122.0 112.5 115.6
2008            
65