2-4  总 产 出 指 数
Indices of Gross Output
单位:%                                                                  (1952 =100)     (%)
年份        
总产出 第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业
Year Gross Primary Secondary   Construc- Tertiary
  Output Industry Industry Industry tion Industry
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1955 126.2 108.7 175.7 163.0 283.3 132.4
1960 260.8 103.1 773.1 619.0 1514.3 320.5
1965 213.6 116.7 541.0 477.6 644.7 248.7
1970 341.1 151.4 1015.3 926.6 917.7 350.7
1975 494.8 186.5 1573.9 1456.6 1480.3 532.0
1978 622.9 209.5 2104.0 1981.4 1716.6 675.6
1979 687.6 222.7 2375.4 2220.8 2060.1 734.3
1980 727.5 218.4 2608.1 2398.2 2546.6 769.6
1981 768.2 231.6 2691.6 2493.0 2504.9 868.8
1982 835.1 255.1 2939.3 2732.4 2663.9 907.1
1983 909.4 267.9 3274.3 2946.3 3666.3 981.5
1984 1006.7 283.1 3673.8 3347.1 3825.3 1129.7
1985 1152.7 297.0 4265.3 3894.3 4371.0 1422.2
1986 1274.9 313.2 4781.4 4401.3 4647.3 1615.7
1987 1444.4 323.5 5556.6 5144.4 5177.6 1903.3
1988 1603.3 325.2 6367.2 5931.2 5695.4 2143.1
1989 1672.3 341.8 6564.5 6328.6 4362.7 2297.4
1990 1737.5 348.3 6873.1 6647.7 4401.9 2384.7
1991 1902.6 361.9 7691.0 7302.2 5163.4 2635.1
1992 2142.3 375.6 8944.6 8441.3 6273.6 2993.5
1993 2472.2 395.5 10644.1 10214.0 6637.5 3487.4
1994 2805.9 420.8 12347.2 11878.9 7553.5 3965.2
1995 3195.9 507.1 14026.4 13482.6 8656.3 4337.9
1996 3815.9 549.7 17715.3 17190.3 10136.5 4849.8
1997 4312.0 595.3 20337.2 19872.0 10957.6 5426.9
1998 4790.6 604.2 23042.0 22455.4 12721.8 6121.5
1999 5250.5 624.7 25231.0 24543.8 14172.1 6996.9
2000 5812.3 651.6 28056.9 27268.2 15929.4 7927.5
2001 6364.5 677.7 30862.6 29831.4 18000.2 8855.0
2002 7001.0 679.1 34164.9 32963.7 20160.2 10050.4
2003 7785.1 704.2 39050.5 37809.4 22660.1 11005.2
2004 8672.6 757.0 44595.7 43102.7 26059.1 11951.6
2005 9921.5 800.9 52177.0 51206.0 28013.5 13565.1
2006 11300.6 840.1 60577.5 60320.7 30142.5 15491.3
2007 13221.7 873.7 73056.5 73591.3 33910.3 17907.9
2008            
 
66