2-5  地 区 生 产 总 值
Gross Regional Product
单位:亿元         100 million yuan)
年份 地区收入 地区生产        
    第一产业 第二产业 工业 建筑业
Year Gross Gross        
National Regional Primary Secondary   Construc-
Income Product Industry Industry Industry tion
1952 27.81 27.81 18.72 3.43 2.94 0.49
1953 30.29 30.29 18.48 4.28 3.53 0.75
1954 30.51 30.51 17.03 5.13 4.22 0.91
1955 35.83 35.83 21.13 5.76 4.25 1.51
1956 37.93 37.93 20.56 6.57 5.19 1.38
1957 45.20 45.20 26.41 7.45 5.94 1.51
1958 55.85 55.85 26.65 16.63 12.40 4.23
1959 61.95 61.95 23.60 21.57 16.57 5.00
1960 64.07 64.07 20.58 25.47 19.22 6.25
1961 46.64 46.64 20.78 11.69 10.25 1.44
1962 51.19 51.19 27.17 10.59 9.46 1.13
1963 48.08 48.08 25.11 11.37 10.31 1.06
1964 57.36 57.36 30.41 15.60 13.50 2.10
1965 65.32 65.32 34.00 19.17 16.86 2.31
1966 72.73 72.73 37.30 22.16 19.67 2.49
1967 73.51 73.51 40.07 19.89 17.46 2.43
1968 75.67 75.67 44.85 17.31 15.03 2.28
1969 81.26 81.26 44.08 21.98 19.39 2.59
1970 93.05 93.05 44.62 31.98 28.83 3.15
1971 99.10 99.10 46.31 35.33 30.35 4.98
1972 107.01 107.01 47.73 39.91 34.31 5.60
1973 115.80 115.80 51.91 43.35 37.92 5.43
1974 108.17 108.17 53.17 34.87 29.21 5.66
1975 118.40 118.40 54.97 41.96 35.58 6.38
1976 118.53 118.53 55.07 41.47 34.95 6.52
1977 129.17 129.17 55.95 49.59 43.41 6.45
67