续表
单位:亿元         100 million yuan)
年份 地区收入 地区生产        
    第一产业 第二产业 工业 建筑业
Year Gross Gross        
National Regional Primary Secondary   Construc-
Income Product Industry Industry Industry tion
1978 146.99 146.99 59.83 59.82 51.94 7.88
1979 178.01 178.01 79.40 68.42 59.23 9.19
1980 191.72 191.72 81.14 76.99 65.31 11.68
1981 209.68 209.68 93.29 77.78 67.19 10.59
1982 232.52 232.52 107.99 82.51 71.31 11.20
1983 257.43 257.43 117.79 93.37 78.84 14.53
1984 287.29 287.29 128.28 104.34 90.79 13.55
1985 349.95 349.95 147.72 127.08 110.05 17.03
1986 397.68 397.68 165.28 143.31 124.30 19.01
1987 469.44 469.44 187.09 172.45 149.67 22.78
1988 584.07 584.07 217.03 221.28 190.40 30.88
1989 640.80 640.80 234.31 238.15 212.21 25.94
1990 744.44 744.44 279.09 249.98 220.69 29.29
1991 833.30 833.30 301.02 281.95 242.96 38.99
1992 986.98 986.98 323.91 337.17 284.66 52.51
1993 1244.71 1244.71 383.68 470.05 399.58 70.47
1994 1650.02 1650.02 532.89 589.72 499.97 89.75
1995 2132.13 2132.13 685.30 770.67 658.67 112.00
1996 2540.13 2540.13 793.98 920.06 790.19 129.87
1997 2849.27 2849.27 855.75 1041.79 903.90 137.89
1998 3025.53 3025.53 828.31 1123.08 960.70 162.38
1999 3214.54 3214.54 778.25 1192.99 1010.53 182.46
2000 3551.49 3551.49 784.92 1293.18 1094.76 198.42
2001 3831.90 3831.90 825.73 1412.82 1180.43 232.39
2002 4151.54 4151.54 847.25 1523.50 1265.72 257.78
2003 4659.99 4659.99 886.47 1777.74 1484.98 292.76
2004 5641.94 5641.94 1156.80 2190.54 1824.11 366.43
2005 6511.34 6511.34 1255.08 2596.71 2189.91 406.80
2006 7568.89 7568.89 1332.23 3151.70 2694.11 457.59
2007 9200.00 9200.00 1626.52 3916.44 3375.87 540.57
2008 11156.64 11156.64 2007.40 4933.08 4280.16 652.92
68