2-5  续表   continued
单位:亿元   100 million yuan)
年份     人均地区
第三产业 交通运输 批发和零售业 金融 房地产业 生产总值
  仓储和邮政业   保险业   ()
Year Tertiary Transport Wholesale     Per  Capita
Industry Storage and Retail Banking Real Gross Regional
  and Post Trades and  Estate Product
      Insurance Trade (yuan)
1952 5.66 1.10 2.50     86
1953 7.53 1.64 3.54 91
1954 8.35 1.77 3.98 90
1955 8.94 2.07 3.83 104
1956 10.80 2.38 4.83 109
1957 11.34 2.71 4.51 127
1958 12.57 3.51 4.58 154
1959 16.78 5.45 6.04 168
1960 18.02 5.42 6.60 176
1961 14.17 3.20 4.95 132
1962 13.43 2.73 4.93 144
1963 11.60 3.25 2.82 131
1964 11.35 2.57 3.45 153
1965 12.15 2.98 3.68 170
1966 13.27 3.14 4.41 184
1967 13.55 3.03 4.54 181
1968 13.51 2.92 4.22 181
1969 15.20 3.37 5.20 189
1970 16.45 3.96 5.67 211
1971 17.46 4.34 5.63 218
1972 19.37 4.89 6.68 230
1973 20.54 5.01 7.23 244
1974 20.13 4.34 6.98 223
1975 21.47 4.92 7.29 239
1976 21.99 4.83 7.17 236
1977 23.63 5.33 8.06 254
69