2-6  地区生产总值构成
Composition of GDP
单位:%                                                                    (GDP=100)   (%)
年份 地区生产      
  第一产业 第二产业 工业 建筑业
Year Gross        
Regional Primary Secondary   Construc-
Product Industry Industry Industry tion
1952 100.0 67.3 12.3 10.6 1.8
1953 100.0 61.0 14.1 11.7 2.5
1954 100.0 55.8 16.8 13.8 3.0
1955 100.0 59.0 16.1 11.9 4.2
1956 100.0 54.2 17.3 13.7 3.6
1957 100.0 58.4 16.5 13.1 3.3
1958 100.0 47.7 29.8 22.2 7.6
1959 100.0 38.1 34.8 26.7 8.1
1960 100.0 32.1 39.8 30.0 9.8
1961 100.0 44.6 25.1 22.0 3.1
1962 100.0 53.1 20.7 18.5 2.2
1963 100.0 52.2 23.6 21.4 2.2
1964 100.0 53.0 27.2 23.5 3.7
1965 100.0 52.1 29.3 25.8 3.5
1966 100.0 51.3 30.5 27.0 3.4
1967 100.0 54.5 27.1 23.8 3.3
1968 100.0 59.3 22.9 19.9 3.0
1969 100.0 54.2 27.0 23.9 3.2
1970 100.0 48.0 34.4 31.0 3.4
1971 100.0 46.7 35.7 30.6 5.0
1972 100.0 44.6 37.3 32.1 5.2
1973 100.0 44.8 37.4 32.7 4.7
1974 100.0 49.2 32.2 27.0 5.2
1975 100.0 46.4 35.4 30.1 5.4
1976 100.0 46.5 35.0 29.5 5.5
1977 100.0 43.3 38.4 33.6 5.0
 
71