2-6  续表   continued
单位:%         (%)
年份    
第三产业 交通运输 批发和零售业 金融 房地产业
  仓储和邮政业   保险业  
  Tertiary Transport, Wholesale Banking Real
Industry Storage and Retail and  Estate
  and Post Trades Insurance Trade
1952 20.4 4.0 9.0    
1953 24.9 5.4 11.7
1954 27.4 5.8 13.0
1955 25.0 5.8 10.7
1956 28.5 6.3 12.7
1957 25.1 6.0 10.0
1958 22.5 6.3 8.2
1959 27.1 8.8 9.7
1960 28.1 8.5 10.3
1961 30.4 6.9 10.6
1962 26.2 5.3 9.6
1963 24.1 6.8 5.9
1964 19.8 4.5 6.0
1965 18.6 4.6 5.6
1966 18.2 4.3 6.1
1967 18.4 4.1 6.2
1968 17.9 3.9 5.6
1969 18.7 4.1 6.4
1970 17.7 4.3 6.1
1971 17.6 4.4 5.7
1972 18.1 4.6 6.2
1973 17.7 4.3 6.2
1974 18.6 4.0 6.5
1975 18.1 4.2 6.2
1976 18.6 4.1 6.0
1977 18.3 4.1 6.2    
73