续表 
单位:%         (%)
年份    
第三产业 交通运输 批发和零售业 金融 房地产业
  仓储和邮政业   保险业  
  Tertiary Transport, Wholesale Banking Real
Industry Storage and Retail and  Estate
  and Post Trades Insurance Trade
1978 18.6 4.0 6.6 1.7 1.4
1979 17.0 3.6 6.1 1.4 1.2
1980 17.5 3.5 6.1 1.4 1.2
1981 18.4 3.3 6.4 1.7 1.7
1982 18.1 3.3 5.5 2.2 1.7
1983 17.9 3.2 4.9 2.2 2.0
1984 19.0 3.2 5.4 2.3 2.0
1985 21.5 3.8 6.6 2.5 2.2
1986 22.4 3.8 6.9 3.2 2.0
1987 23.4 4.3 7.4 3.4 1.8
1988 24.9 4.1 8.0 3.6 1.7
1989 26.2 4.2 7.1 4.2 1.7
1990 28.9 4.3 8.5 4.2 2.2
1991 30.1 5.0 8.9 4.6 2.1
1992 33.0 5.2 10.6 5.0 2.1
1993 31.4 5.8 9.9 3.8 2.1
1994 32.0 6.1 10.1 3.3 2.1
1995 31.8 6.3 9.9 3.0 2.1
1996 32.5 6.7 9.6 2.9 2.5
1997 33.4 7.0 9.4 2.9 2.6
1998 35.5 7.3 9.6 2.8 3.0
1999 38.7 7.7 9.7 2.7 3.3
2000 41.5 8.1 9.6 2.5 3.7
2001 41.6 7.9 9.8 2.4 3.6
2002 42.9 8.0 10.0 2.2 4.0
2003 42.9 8.0 9.8 2.1 4.0
2004 40.7 7.9 9.2 1.8 3.8
2005 40.8 8.0 9.4 1.9 3.6
2006 40.8 5.6 7.4 2.4 3.5
2007 39.7 5.2 7.1 2.3 3.6
2008 37.8 4.7 6.9 2.2 3.5
74