2-7  地区生产总值发展速度
Growth Rate of GDP
单位:%                                                       (以上年为100)   (precending year=100)   (%)
年份 地区收入 地区生产        
    第一产业 第二产业 工业 建筑业
Year Gross Gross        
National Regional Primary Secondary   Construc-
Income Product Industry Industry Industry tion
1953 108.4 108.4 99.9 131.5 127.7 153.1
1954 98.2 98.2 89.9 120.1 120.0 121.3
1955 118.5 118.5 122.8 120.3 107.6 178.5
1956 105.4 105.4 96.4 119.3 128.7 92.9
1957 115.1 115.1 121.4 111.7 112.4 109.6
1958 119.8 119.8 101.3 206.3 184.1 292.6
1959 108.8 108.8 86.7 126.5 134.6 104.0
1960 99.0 99.0 79.7 115.9 113.6 124.1
1961 64.5 64.5 91.6 43.4 49.5 22.8
1962 103.0 103.0 122.9 85.6 86.6 78.7
1963 96.4 96.4 91.1 107.9 110.6 85.7
1964 118.8 118.8 115.5 141.0 135.8 195.1
1965 113.1 113.1 104.3 129.1 131.9 109.2
1966 112.8 112.8 109.1 119.9 121.4 107.9
1967 100.3 100.3 107.4 91.1 90.4 97.6
1968 98.6 98.6 108.7 83.9 82.8 94.0
1969 110.6 110.6 97.2 133.7 136.2 113.4
1970 117.6 117.6 100.9 147.0 149.8 121.4
1971 105.6 105.6 100.6 111.6 107.7 156.8
1972 108.0 108.0 101.8 114.4 114.7 112.5
1973 106.8 106.8 108.0 106.0 107.4 97.2
1974 92.6 92.6 102.4 78.7 75.2 104.3
1975 110.4 110.4 102.9 123.7 126.0 112.2
1976 99.5 99.5 100.1 97.3 96.4 102.5
1977 109.6 109.6 101.5 121.1 125.1 98.9
75