续表
单位:%                                                       (以上年为100)   (precending year=100)   (%)
年份 地区收入 地区生产        
    第一产业 第二产业 工业 建筑业
Year Gross Gross        
National Regional Primary Secondary   Construc-
Income Product Industry Industry Industry tion
1978 116.4 116.4 111.7 121.8 121.6 123.3
1979 109.1 109.1 106.8 111.4 111.3 112.1
1980 105.2 105.2 98.9 111.0 109.7 119.9
1981 105.5 105.5 107.0 100.2 101.4 92.7
1982 109.4 109.4 113.0 106.0 106.1 105.0
1983 109.2 109.2 103.7 116.7 114.8 130.2
1984 109.4 109.4 106.6 109.7 113.0 89.8
1985 112.0 112.0 103.7 113.6 114.3 108.7
1986 108.1 108.1 105.2 107.7 108.5 101.6
1987 109.3 109.3 102.9 112.8 113.3 108.6
1988 108.2 108.2 97.7 115.0 115.3 112.6
1989 103.6 103.6 105.7 101.2 103.0 79.3
1990 104.0 104.0 103.2 104.6 104.5 106.1
1991 107.9 107.9 105.6 108.5 107.4 116.7
1992 111.1 111.1 103.5 117.3 116.8 120.4
1993 112.4 112.4 104.3 118.2 120.0 105.5
1994 110.6 110.6 105.4 115.4 115.9 111.7
1995 110.3 110.3 106.5 113.5 113.4 114.6
1996 112.1 112.1 106.2 116.3 116.8 112.3
1997 110.6 110.6 106.1 113.3 114.3 104.4
1998 108.5 108.5 100.9 111.5 111.2 114.1
1999 108.4 108.4 103.3 109.3 109.0 111.7
2000 109.0 109.0 103.9 110.6 110.5 111.5
2001 109.0 109.0 104.0 110.3 109.9 112.3
2002 109.0 109.0 102.6 110.9 111.0 110.3
2003 109.6 109.6 103.6 112.5 112.7 111.2
2004 112.1 112.1 107.4 116.1 115.9 117.4
2005 111.6 111.6 105.7 112.2 113.3 106.4
2006 112.2 112.2 104.8 116.5 118.0 108.8
2007 114.5 114.5 104.0 118.1 119.5 109.8
2008 112.8 112.8 105.3 114.9 116.0 107.6
76