2-7   续表   continued
单位:%                                                       (以上年为100)   (precending year=100)   (%)
年份     人均地区
第三产业 交通运输 批发和零售业 金融 房地产业 生产总值
  仓储和邮政业   保险业   Per  Capita
Year Tertiary Transport Wholesale Banking Real Gross 
Industry Storage and Retail and  Estate Regional
  and Post Trades Insurance Trade Product
1953 128.1 150.7 131.7     105.8
1954 110.1 109.6 111.6 95.9
1955 106.6 116.5 95.4 116.4
1956 120.7 116.6 126.2 104.3
1957 103.4 115.3 89.6 113.0
1958 110.3 126.1 101.5 117.1
1959 134.2 157.4 131.6 107.5
1960 105.2 98.7 108.2 100.4
1961 64.8 58.5 53.9 66.2
1962 88.7 85.6 89.6 102.6
1963 97.2 118.7 67.1 93.7
1964 103.0 79.2 144.6 115.9
1965 110.9 115.2 108.8 110.3
1966 109.2 105.0 119.9 109.6
1967 101.8 96.4 103.0 97.6
1968 99.4 96.0 92.9 95.9
1969 112.6 115.6 123.2 107.6
1970 106.2 117.6 108.9 114.4
1971 102.8 109.5 99.3 102.8
1972 110.8 112.4 118.7 105.5
1973 105.5 102.4 107.1 104.4
1974 98.4 86.7 97.6 90.7
1975 106.6 113.3 104.8 108.3
1976 102.2 98.1 98.2 97.9
1977 107.3 110.3 112.5     108.3
77