续表
单位:%                                                       (以上年为100)   (precending year=100)   (%)
年份     人均地区
第三产业 交通运输 批发和零售业 金融 房地产业 生产总值
  仓储和邮政业   保险业   Per  Capita
Year Tertiary Transport Wholesale Banking Real Gross 
Industry Storage and Retail and  Estate Regional
  and Post Trades Insurance Trade Product
1978 115.5 110.7 120.4 115.3 104.0 115.1
1979 109.0 109.3 110.1 96.5 101.7 107.9
1980 105.5 104.5 102.5 97.8 110.4 104.1
1981 113.3 102.6 112.6 131.0 146.4 104.1
1982 107.5 109.6 94.0 137.3 110.3 107.7
1983 108.2 107.2 95.8 110.1 128.5 107.7
1984 115.6 113.9 119.3 111.9 110.0 108.3
1985 127.2 140.6 134.8 122.1 128.4 110.9
1986 114.1 112.6 114.6 135.3 100.9 106.8
1987 114.0 127.1 113.8 114.9 105. 0 107.8
1988 112.6 120.4 108.9 104.6 109.5 106.0
1989 105.0 97.3 90.6 150.6 86.7 101.6
1990 103.8 113.7 83.7 109.0 109.0 102.3
1991 110.5 118.6 112.0 115.5 106.1 106.6
1992 114.1 112.8 110.0 130.3 110.6 110.3
1993 116.0 125.2 110.8 121.3 124.0 111.7
1994 111.0 110.6 109.0 105.7 112.0 109.8
1995 110.6 116.3 109.1 106.0 114.7 109.1
1996 112.9 117.8 109.0 110.6 117.1 111.0
1997 111.6 115.0 109.5 110.3 110.2 110.0
1998 111.5 113.4 110.3 105.2 113.3 107.8
1999 111.4 108.0 110.5 105.1 117.3 107.8
2000 110.9 114.5 111.4 106.0 109.2 108.5
2001 110.6 110.2 111.3 103.5 109.3 110.6
2002 110.5 109.9 111.5 103.2 111.2 110.7
2003 109.7 110.3 109.6 105.4 109.0 110.0
2004 110.5 114.0 108.9 102.1 105.8 111.8
2005 113.4 115.9 115.3 114.4 105.4 110.0
2006 111.7 108.0 106.8 130.9 108.0 110.6
2007 115.0 110.5 111.7 108.5 115.4 114.2
2008 113.3 109.0 113.4 109.7 106.7 112.5
78