2-8  地区生产总值指数
Gross Domestic Product Indices
单位:%     (1952 =100) (%)
年份 地区收入 地区生产       人均地区
    第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业 生产总值
              Per Capita
Year Gross Gross           Gross 
National Regional Primary Secondary   Construc- Tertiary Regional
Income Product Industry Industry Industry tion Industry Product
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1953 108.4 108.4 99.9 131.5 127.7 153.1 128.1 105.8
1954 106.4 106.4 89.8 157.9 153.3 185.7 141.1 101.5
1955 126.1 126.1 110.3 190.0 165.0 331.5 150.4 118.1
1956 132.9 132.9 106.4 226.8 212.3 308.1 181.6 123.2
1957 153.0 153.0 129.2 253.3 238.6 337.6 187.8 139.2
1958 183.4 183.4 130.8 522.4 439.3 987.8 207.0 163.0
1959 199.5 199.5 113.4 660.9 591.3 1027.3 277.9 175.2
1960 197.5 197.5 90.4 765.8 671.7 1274.9 292.1 175.9
1961 127.4 127.4 82.8 332.0 332.5 290.7 189.1 116.4
1962 131.3 131.3 101.7 284.3 287.9 228.8 167.7 119.4
1963 126.5 126.5 92.7 306.7 318.4 196.1 163.0 111.9
1964 150.3 150.3 107.1 432.6 432.6 382.6 167.9 129.7
1965 170.1 170.1 111.7 558.4 570.3 417.8 186.1 143.1
1966 191.9 191.9 121.9 669.8 692.3 450.8 203.2 156.8
1967 192.5 192.5 130.9 610.1 625.8 440.0 206.9 153.0
1968 189.8 189.8 142.2 512.0 518.2 413.6 205.6 146.7
1969 210.0 210.0 138.2 684.2 705.8 469.0 231.5 157.8
1970 247.0 247.0 139.5 1005.8 1057.3 569.4 245.9 180.5
1971 261.0 261.0 140.3 1122.5 1138.7 892.8 252.7 185.6
1972 281.8 281.8 142.8 1283.9 1306.1 1004.4 280.0 195.8
1973 300.9 300.9 154.2 1361.2 1402.8 976.3 295.4 204.4
1974 278.8 278.8 157.9 1071.5 1054.9 1018.3 290.6 185.4
1975 307.6 307.6 162.4 1325.9 1329.2 1142.5 309.9 200.8
1976 306.0 306.0 162.5 1290.1 1281.3 1171.1 316.9 196.6
1977 335.3 335.3 165.0 1562.0 1602.9 1158.2 340.0 212.9
79