2-8  续表1
单位:%     (1952 =100) (%)
年份 地区收入 地区生产       人均地区
    第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业 生产总值
              Per Capita
Year Gross Gross           Gross 
National Regional Primary Secondary   Construc- Tertiary Regional
Income Product Industry Industry Industry tion Industry Product
1978 390.3 390.3 184.3 1903.0 1949.8 1427.7 392.8 245.2
1979 425.7 425.7 196.8 2119.1 2169.4 1600.1 428.2 264.6
1980 448.0 448.0 194.6 2352.0 2380.0 1918.7 451.9 275.4
1981 472.4 472.4 208.3 2357.8 2414.0 1779.3 512.1 286.7
1982 516.7 516.7 235.4 2498.9 2561.8 1868.4 550.6 308.8
1983 564.4 564.4 244.2 2917.3 2939.9 2432.2 595.9 332.6
1984 617.4 617.4 260.2 3198.9 3321.7 2184.7 688.9 360.2
1985 691.8 691.8 269.9 3634.5 3795.5 2375.4 875.9 399.4
1986 748.1 748.1 284.0 3916.1 4119.2 2414.5 999.7 426.6
1987 817.8 817.8 292.2 4418.7 4668.6 2622.1 1139.2 459.9
1988 884.9 884.9 285.5 5081.5 5382.9 2952.5 1282.7 487.4
1989 916.8 916.8 301.8 5142.5 5544.4 2341.3 1346.8 495.2
1990 953.1 953.1 311.6 5380.0 5793.9 2484.2 1397.9 506.6
1991 1028.4 1028.4 329.0 5837.3 6222.6 2899.1 1544.7 540.1
1992 1142.6 1142.6 340.5 6847.2 7268.0 3490.5 1762.5 595.7
1993 1284.3 1284.3 355.1 8093.4 8721.6 3682.5 2044.5 665.4
1994 1420.4 1420.4 374.3 9339.8 10108.3 4113.4 2269.4 730.6
1995 1566.7 1566.7 398.6 10600.7 11462.8 4714.0 2510.0 797.1
1996 1756.3 1756.3 423.3 12328.6 13388.6 5293.8 2833.8 884.8
1997 1942.5 1942.5 449.1 13968.3 15303.2 5526.7 3162.5 973.3
1998 2107.6 2107.6 453.1 15574.7 17017.2 6306.0 3526.2 1049.2
1999 2284.6 2284.6 468.1 17023.1 18548.7 7043.8 3928.2 1131.0
2000 2490.2 2490.2 486.4 18827.5 20496.3 7853.8 4356.4 1227.1
2001 2714.3 2714.3 505.9 20766.7 22525.4 8819.8 4818.2 1357.2
2002 2958.6 2958.6 519.1 23030.3 25003.2 9728.2 5324.1 1502.4
2003 3242.6 3242.6 537.8 25909.1 28178.6 10817.8 5840.5 1652.6
2004 3635.0 3635.0 577.6 30080.5 32659.0 12700.1 6453.8 1847.6
2005 4056.7 4056.7 610.5 33750.3 37002.6 13512.9 7318.6 2032.4
2006 4551.6 4551.6 639.8 39319.1 43663.1 14702.0 8174.9 2247.8
2007 5211.6 5211.6 665.4 46435.9 52177.4 16142.8 9401.1 2567.0
2008 5878.7 5878.7 700.7 53354.8 60525.8 17369.7 10651.4 2887.9
80