2-8   续表 2   
单位:% (1978 =100) (%)
年份 地区收入 地区生产        
    第一产业 第二产业 工业 建筑业
Year Gross Gross        
National Regional Primary Secondary   Construc-
Income Product Industry Industry Industry tion
   
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 109.1 109.1 106.8 111.4 111.3 112.1
1980 114.8 114.8 105.6 123.6 122.1 134.4
1981 121.0 121.0 113.0 123.9 123.8 124.6
1982 132.4 132.4 127.7 131.3 131.4 130.8
1983 144.6 144.6 132.5 153.3 150.8 170.3
1984 158.2 158.2 141.2 168.1 170.4 153.0
1985 177.2 177.2 146.4 191.0 194.7 166.3
1986 191.7 191.7 154.1 205.8 211.3 168.9
1987 209.5 209.5 158.5 232.2 239.4 183.5
1988 226.7 226.7 154.9 267.0 276.1 206.6
1989 234.9 234.9 163.8 270.2 284.3 163.8
1990 244.3 244.3 169.1 282.7 297.1 173.8
1991 263.6 263.6 178.5 306.7 319.1 202.8
1992 292.9 292.9 184.8 359.8 372.7 244.2
1993 329.2 329.2 192.7 425.3 447.2 257.6
1994 364.1 364.1 203.1 490.8 518.3 287.7
1995 401.6 401.6 216.3 557.1 587.8 329.7
1996 450.2 450.2 229.7 647.9 686.6 370.3
1997 497.9 497.9 243.7 734.1 784.8 386.6
1998 540.2 540.2 245.9 818.5 872.7 441.1
1999 585.6 585.6 254.0 894.6 951.2 492.7
2000 638.3 638.3 263.9 989.4 1051.1 549.4
2001 695.7 695.7 274.5 1091.3 1155.2 617.0
2002 758.3 758.3 281.6 1210.3 1282.3 680.6
2003 831.1 831.1 291.7 1361.6 1445.2 756.8
2004 931.7 931.7 313.3 1580.8 1675.0 888.5
2005 1039.8 1039.8 331.2 1773.7 1897.8 945.4
2006 1166.7 1166.7 347.1 2066.4 2239.4 1028.6
2007 1335.9 1335.9 361.0 2440.4 2676.1 1129.4
2008 1506.9 1506.9 380.1 2804.0 3104.3 1215.2  
81