2-8  续表 3   
单位:% (1978 =100) (%)
年份     人均地区
第三产业 交通运输 批发和零售业 金融 房地产业 生产总值
  仓储和邮政业   保险业    
  Tertiary Transporta- Wholesale,     Per  Capita
Year Industry tion,Postal Retail Banking Real Gross 
  and Tele- Trade and  Estate Regional
  communi- and  Insurance Trade Product
  cations Catering      
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 109.0 109.3 110.1 96.5 101.7 107.9
1980 115.0 114.2 112.9 94.4 112.3 112.3
1981 130.4 117.2 127.1 123.6 164.4 116.9
1982 140.2 128.4 119.4 169.7 181.3 125.9
1983 151.7 137.7 114.4 186.9 233.0 135.6
1984 175.4 156.8 136.5 209.1 256.3 146.9
1985 223.0 220.5 184.0 255.4 329.1 162.9
1986 254.5 248.3 210.9 345.5 332.0 174.0
1987 290.0 315.6 240.0 397.0 348.6 187.6
1988 326.6 379.9 261.4 415.2 381.7 198.9
1989 342.9 369.1 236.8 625.3 331.0 202.1
1990 355.9 420.3 198.2 681.6 360.8 206.7
1991 393.3 498.5 222.0 787.2 382.8 220.3
1992 448.7 562.3 244.2 1025.7 423.4 243.0
1993 520.5 704.0 270.6 1244.2 525.0 271.4
1994 577.8 778.6 295.0 1315.1 588.0 298.0
1995 639.0 905.5 321.8 1394.0 674.4 325.1
1996 721.4 1066.7 350.8 1541.8 789.7 360.9
1997 805.1 1226.7 384.1 1700.6 870.2 397.0
1998 897.7 1391.1 423.7 1789.0 985.9 428.0
1999 1000.0 1502.4 468.2 1880.2 1156.5 461.4
2000 1109.0 1720.2 521.6 1993.0 1262.9 500.6
2001 1226.6 1895.7 580.5 2062.8 1380.3 553.7
2002 1355.4 2083.4 647.3 2128.8 1534.9 612.9
2003 1486.9 2298.0 709.4 2243.8 1673.0 674.2
2004 1643.0 2619.7 772.5 2290.9 1770.0 753.8
2005 1863.2 3036.2 890.7 2620.8 1865.6 829.2
2006 2081.2 3279.1 951.3 3430.6 2014.8 917.1
2007 2393.4 3623.4 1062.6 3722.2 2325.1 1047.3
2008 2711.7 3949.5 1205.0 4083.3 2480.9 1178.2  
82