3-10  年末城乡劳动力资源与分配 
Resources and Distribution of Labor Force in Urban and Rural Areas  at theYear-end 
单位:万人           (10 000 persons)
  Item 合计    Total       Urban        Rural
2007 2008 2007 2008 2007 2008
   
  总计 Total 5240.39 5293.76 1956.31 2231.32 3284.08 3062.44
经济活动人口 Economy Active Population 3927.79 3970.32 1165.72 1208.47 2762.07 2761.85
    从业人员 Employees  3883.41 3910.06 1121.34 1148.21 2762.07 2761.85
    失业人员 Unemployment 44.38 60.26 44.38 60.26
非经济活动人口 Non-Economy Active Population 1312.60 1323.44 790.59 1022.85 522.01 300.59
               
3-11  年末城镇各单位按行业分组的女性从业人员(2008年)
Number of Female Employees by Sector at the Year-end (2008)
单位:万人           (10 000 persons)
  Sector 各单位女性从业人员 
Number 国有经济 城镇集体 其他经济
of   Urban  Economic 
Female  State- Collective- Units
Employees owned owned of
in  Economic Economic Other
Units Units Units Types
     
   Total   150.78 93.06 8.34 49.38
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 1.39 1.26 0.07 0.07
采矿业 Mining   2.00 1.14 0.19 0.67
制造业 Manufacturing   32.64 5.51 2.34 24.79
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 3.80 2.68 0.05 1.07
和供应业                                                      
建筑业 Construction   7.69 2.26 1.39 4.03
交通运输仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 6.53 4.84 0.43 1.26
信息传输、计算机服务 Information Transfer,Computer Services and Software 2.04 1.04 0.01 0.99
和软件业  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade   7.23 1.91 0.36 4.95
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants   4.56 1.38 0.18 3.00
金融业 Finance   8.25 1.96 1.44 4.84
房地产业 Real Estate Trade   2.31 0.56 0.09 1.66
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services   1.80 1.11 0.15 0.54
科学研究、技术服务 Scientific Research,Technical Service  1.96 1.70 0.03 0.22
和地质勘查业 and Geologic Perambulation 
水利、环境和 Management of Water Conservancy, 3.43 3.14 0.17 0.12
公共设施管理业 Environment and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.44 0.20 0.09 0.15
教育 Education   30.45 29.75 0.07 0.63
卫生、社保和社会福利 Sanitation,Social Security and Social Welfare 15.34 13.89 1.26 0.19
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment   1.72 1.53 0.02 0.17
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 17.20 17.19 0.01
               
111