3-13 职业介绍服务机构及劳动力交流情况 | |||||||||||
Employment Services and Labor Force Exchanges | |||||||||||
项 目 | Item | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
职业介绍服务机构(个) Number of Employment Services (unit) | 788 | 932 | 904 | 871 | |||||||
#劳动部门办 | # Run by Labor Departments | 374 | 598 | 611 | 602 | ||||||
其他组织办 | Run by Other Organization | 231 | 95 | 90 | 83 | ||||||
公民个人办 | Run by Private | 183 | 239 | 203 | 186 | ||||||
本年登记求职人数 | Registered Persons in This Year | 81.18 | 149.90 | 151.63 | 132.35 | ||||||
(万人次) | (10 000 person-times) | ||||||||||
#下岗职工 | #Laid-off Workers | 18.04 | 29.98 | 29.34 | 8.69 | ||||||
失业人员 | Former Unemployed | 25.56 | 68.76 | 82.29 | 106.20 | ||||||
获得职业资格人员 | Persons with Certificates | 11.14 | 125.93 | 82.07 | 58.31 | ||||||
本年介绍成功人数 | Number of Persons Actually Employed | 39.79 | 56.37 | 59.24 | 49.34 | ||||||
(万人次) | (10 000 person-times) | ||||||||||
#女性 | #Female | 21.10 | 29.88 | 35.90 | 28.06 | ||||||
#下岗职工 | #Laid-off Workers | 9.48 | 12.40 | 11.96 | 7.57 | ||||||
失业人员 | Former Unemployed | 13.43 | 28.25 | 31.79 | 33.40 | ||||||
获得职业资格人员 | Persons with Certificates | 5.61 | 41.15 | 33.00 | 29.38 | ||||||
3-14 社会保险参保人员情况 | |||||||||||
Basic Indicators of Staff and Workers Participated in Social Security System | |||||||||||
单位:万人 | (10 000 persons) | ||||||||||
年 份 Year |
养老保险参保人数 | 医疗保险参保人数 | 失业保险 | ||||||||
机关事 | 企业 | 离退休 | 退休 | 参保人数 | |||||||
业单位 | 单位 | 人员 | 人员 | ||||||||
Persons in | Agencies | Persons | Persons in Unemploy-ment Programs | ||||||||
Pension Programs | and | Enter- | Lay-off | in Health | Lay-off | ||||||
Institutions | prises | Workers | Programs | Workers | |||||||
1998 | 412.60 | 310.70 | 101.90 | ||||||||
1999 | 419.46 | 314.36 | 105.10 | 35.00 | 3.40 | 345.60 | |||||
2000 | 568.07 | 133.24 | 323.33 | 111.50 | 127.30 | 30.40 | 346.48 | ||||
2001 | 603.41 | 140.79 | 314.62 | 148.00 | 351.60 | 83.70 | 351.99 | ||||
2002 | 616.36 | 145.48 | 313.18 | 157.70 | 398.13 | 108.34 | 326.61 | ||||
2003 | 636.19 | 151.25 | 317.44 | 167.51 | 423.50 | 116.10 | 347.50 | ||||
2004 | 691.70 | 152.50 | 353.80 | 185.40 | 476.97 | 133.89 | 380.46 | ||||
2005 | 718.65 | 154.26 | 369.15 | 195.24 | 503.35 | 146.55 | 382.67 | ||||
2006 | 751.65 | 155.63 | 386.14 | 209.88 | 560.47 | 162.43 | 386.30 | ||||
2007 | 783.98 | 155.89 | 400.77 | 227.32 | 620.57 | 181.95 | 388.97 | ||||
2008 | 829.06 | 157.13 | 436.59 | 235.34 | 682.02 | 206.49 | 390.12 | ||||
115 | |||||||||||