3-15  职工工资总额及年平均工资
Total Wages and Average Annual Wage of Staff and Workers
                   
  全部职工工资总额    (亿元) 全部职工年平均工资  ()
年份 Totel  国有 城镇集体 其他 Average 国有 城镇集体 其他
Year Wages of 经济 经济 经济 Annual  经济 经济 经济
  Staff and   Urban Economic  Wages of   Urban Economic 
市州 Workers State- Collective- Units of  Staff and State- Collective- Units of 
Cities and Prefecture (100 million owned owned Other Workers owned owned Other
  yuan) Economic Economic Types (yuan) Economic Economic Types
1978 20.33 16.29 4.04 563 589 474
1979 23.39 18.50 4.89 628 644 580
1980 28.73 23.09 5.64 718 746 625
1981 30.09 24.17 5.92 725 748 643
1982 32.46 26.13 6.33 750 772 670
1983 34.48 27.71 6.77 780 803 700
1984 41.69 32.28 9.41 922 965 800
1985 49.30 38.36 10.93 0.01 1059 1111 912 1270
1986 58.80 45.97 12.81 0.02 1220 1281 1043 1078
1987 70.14 55.16 14.94 0.04 1400 1470 1190 1483
1988 87.38 69.78 17.54 0.06 1688 1777 1407 1966
1989 96.78 78.66 18.02 0.10 1836 1945 1475 2125
1990 108.97 88.92 19.91 0.14 2014 2141 1593 2089
1991 119.67 97.57 21.91 0.19 2152 2278 1727 2361
1992 143.69 118.37 24.96 0.36 2526 2686 1966 2852
1993 181.84 148.64 29.51 3.69 3142 3324 2379 4970
1994 238.22 198.56 34.76 4.90 4104 4388 2910 5762
1995 282.05 233.48 41.12 7.45 4797 5082 3525 6259
1996 299.57 251.74 41.59 6.24 5100 5412 3724 5897
1997 314.91 265.53 40.70 8.68 5326 5683 3736 5733
1998 323.76 269.17 35.94 18.65 5473 5849 3585 5994
1999 349.06 293.70 34.55 20.81 5939 6385 3627 6403
2000 377.19 318.62 34.21 24.36 6515 6999 3800 7217
2001 407.58 335.75 29.00 42.83 7698 8295 4146 7825
2002 458.53 374.41 30.05 54.07 8734 9403 4522 8958
2003 494.42 400.01 29.04 65.37 9855 10484 5108 10327
2004 543.76 432.98 31.20 79.58 11463 12173 6228 11602
2005 616.86 426.50 33.17 157.19 13718 14521 8355 13522
2006 715.23 488.02 36.31 190.90 16031 16898 9792 15874
2007 898.65 600.05 47.05 251.55 19711 21173 12921 18482
2008 1057.07 688.10 53.73 315.24 23082 24939 15529 21379
                   
116