3-16  职工实际工资总额指数
Total Wage Indices of Staff and Workers
                 
年份 1978年为l00   (1978 =100) 以上年为100   (preceding year=100)
全部职工 #国有经济 #城镇 全部职工 国有经济 城镇集体经济 其他经济类型
Total     集体经济 Total     Urban  Units of 
Year  Number of State- Urban   Number of State- Collective- Other
 Staff and owned Collective-  Staff and owned  owned Types of 
 Workers Units owned Units  Workers Units Units  Ownership
1978 100.0 100.0 100.0 106.1 121.5 72.3
1980 121.4 121.8 120.0 108.6 109.9 101.5
1990 213.5 217.4 196.3 111.9 112.3 99.4 139.2
1995 268.0 276.9 196.6 100.3 99.6 100.1 128.7
1998 275.3 285.6 153.8 102.3 100.9 87.9 213.8
1999 298.0 312.9 148.4 107.8 109.1 96.1 111.6
2000 317.9 335.1 145.1 106.7 107.1 97.7 115.6
2001 347.3 357.0 124.3 109.3 106.5 85.7 177.8
2002 392.7 400.1 129.5 113.1 112.1 104.1 126.9
2003 413.5 417.5 122.2 105.3 104.3 94.4 118.1
2004 432.7 429.9 124.9 104.6 103.0 102.2 115.8
2005 408.7 414.8 130.1 111.1 96.5 103.1 193.5
2006 549.7 468.1 140.4 114.3 112.8 114.8 119.8
2007 654.0 545.0 172.3 119.0 116.4 122.7 124.8
2008 725.8 589.6 185.6 111.0 108.2 107.7 118.2
3-17  职工年平均工资指数
Average  Annual Wage Indices of Staff and Workers
 
  货币工资指数  Indices of Average Money Wage 实际工资指数  Indices of Average Real Wage
年份 全部职工 国有经济 城镇集体 其他经济 全部职工 国有经济 城镇集体 其他经济
  Total    经济 类型 Total    经济 类型
   Number State- Urban  Units of   Number State- Urban  Units of 
Year of  Staff owned Collective- Other of  Staff owned Collective- Other
  and  Units owned Types of and  Units owned Types of
   Workers   Units Ownership  Workers   Units Ownership
1978=100                  
1990 357.7 363.5 336.1 141.4 143.7 132.9
1995 852.0 862.7 743.4 164.6 166.7 143.7
1998 972.1 993.0 756.3 168.0 171.7 130.7
1999 1054.9 1084.0 765.2 183.1 188.1 132.8
2000 1157.2 1188.3 801.7 198.3 203.6 137.3
2001 1367.3 1408.3 874.7 236.8 243.9 151.5
2002 1551.3 1596.4 953.8 270.1 277.9 166.1
2003 1750.4 1780.0 1077.6 297.6 302.6 183.2
2004 2036.1 2066.7 1313.9 329.4 334.3 212.5
2005 2436.6 2465.4 1762.7 386.0 390.6 279.3
2006 2847.4 2868.9 2065.8 444.9 448.2 322.8
2007 3501.1 3594.7 2725.9 518.0 531.9 403.3
2008 4100.0 4234.1 3276.2 572.3 591.0 457.3
以上年为l00     preceding year=100
1990 109.7 110.1 108.0 98.3 109.0 109.4 107.3 97.7
1995 116.9 115.8 121.1 108.6 99.0 98.1 102.5 92.0
1998 102.8 102.9 96.0 104.6 102.2 102.4 95.5 104.0
1999 108.5 109.2 101.2 106.8 l09.0 109.6 101.6 107.3
2000 109.7 109.6 104.8 112.7 108.3 108.2 103.4 111.3
2001 118.2 118.5 109.1 108.4 119.5 119.8 110.3 109.6
2002 113.5 113.4 109.0 114.5 114.1 113.9 109.6 115.0
2003 112.8 111.5 113.0 115.3 110.2 108.9 110.3 112.6
2004 116.3 116.1 121.9 112.3 110.7 110.5 116.0 106.9
2005 119.7 119.3 134.2 116.5 117.2 116.8 131.4 114.2
2006 116.9 116.4 117.2 117.4 115.2 114.8 115.6 115.8
2007 123.0 125.3 132.0 116.4 116.4 118.7 125.0 110.3
2008 117.1 117.8 120.2 115.7 110.5 111.1 113.4 109.1
117