3-5  年末从业人员人数
Number of Employed Persons at the Year-end
单位:万人           (10 000 persons)
年 份 从业人员 职工人数     城镇个体私营  
      国有经济 城镇集体 其他经济 企业从业人员 从业人员
  Number   经济 类型  Employees in   
Year Number  of State- Urban  Economic  Urban Private Employees
of Staff owned Collective- Units of   Enterprises in 
Employed and  Economic owned  Other  and Self- Rural
Persons Workers Units Economic   Types Employed  
      Units   Individuals  
 
1950 1107.76 40.67 22.81 0.18 17.68 38.93 1028.16
1951 1147.20 52.01 33.55 0.37 18.09 42.71 1052.48
1952 1188.76 69.25 48.87 0.77 19.61 46.70 1072.81
1953 1213.15 76.15 53.12 2.32 20.71 50.68 1086.32
1954 1223.84 80.68 54.61 8.56 17.51 42.92 1100.24
1955 1250.49 90.26 60.67 14.10 15.49 31.45 1128.78
1956 1271.31 121.24 73.66 35.78 11.80 7.62 1142.45
1957 1353.51 130.24 81.84 36.62 11.78 2.00 1221.27
1958 1461.08 226.98 190.02 30.49 6.47 1234.10
1959 1466.09 218.08 174.09 36.76 7.23 1248.01
1960 1508.04 242.89 182.44 54.05 6.40 1265.15
1961 1302.48 234.40 163.50 70.90 3.92 1064.16
1962 1401.22 201.97 135.76 66.21 5.62 1193.63
1963 1443.01 191.19 129.40 61.79 3.11 1248.71
1964 1508.43 192.88 130.34 62.54 4.99 1310.56
1965 1551.93 206.96 139.24 67.72 3.91 1341.06
1966 1607.49 211.73 144.17 67.56 3.41 1392.35
1967 1668.06 215.65 148.25 67.40 2.97 1449.44
1968 1728.41 216.95 149.71 67.24 2.59 1508.87
1969 1795.01 222.02 154.93 67.09 2.26 1570.73
1970 1880.85 243.75 176.81 66.94 1.97 1635.13
1971 1975.89 272.00 205.21 66.79 1.72 1702.17
1972 2056.50 285.73 219.04 66.69 1.50 1769.27
1973 2089.11 285.65 218.99 66.66 1.32 1802.14
1974 2117.00 291.53 223.43 68.10 1.10 1824.37
1975 2152.00 304.17 232.56 71.61 0.32 1847.51
1976 2183.24 313.31 238.79 74.52 0.26 1869.67
1977 2216.19 321.24 242.64 78.60 0.37 1894.58
               
注:全省从业人员人数及分三次产业从业人数根据劳动力抽样调查资料推算。
The data of total employees and employees by type of industry  are estimated on the data collected from the sample surveys on labor.
104