3-5  续表   continued
单位:万人           (10 000 persons)
年 份 从业人员 职工人数     城镇个体私营  
      国有经济 城镇集体 其他经济 企业从业人员 从业人员
  Number   经济 类型  Employees in   
Year Number  of State- Urban  Economic  Urban Private Employees
of Staff owned Collective- Units of   Enterprises in 
Employed and  Economic owned  Other  and Self- Rural
Persons Workers Units Economic   Types Employed  
      Units   Individuals  
1978 2280.05 363.78 282.06 81.72 0.35 1915.92
1979 2328.12 388.16 299.36 88.80 0.32 1939.64
1980 2399.95 409.16 316.80 92.36 1.81 1988.98
1981 2449.46 426.88 332.46 94.42 3.43 2019.15
1982 2541.05 441.48 344.41 97.07 5.21 2094.36
1983 2594.37 447.81 348.97 98.84 9.72 2136.84
1984 2672.86 460.71 340.94 119.75 0.02 13.18 2198.97
1985 2728.71 475.15 352.73 122.34 0.08 16.19 2237.37
1986 2808.87 492.79 367.31 125.25 0.23 18.44 2297.64
1987 2904.10 515.22 386.34 128.60 0.28 24.72 2364.16
1988 2998.64 530.20 401.75 128.14 0.31 30.75 2437.69
1989 3091.37 536.64 411.34 124.81 0.49 30.43 2524.30
1990 3158.42 551.03 422.28 128.07 0.68 31.94 2575.45
1991 3222.43 567.07 435.66 130.35 1.06 32.52 2622.84
1992 3278.83 579.74 447.88 130.43 1.43 39.93 2659.16
1993 3345.61 588.87 454.26 126.70 7.91 60.42 2675.75
1994 3400.29 589.48 459.14 121.57 8.77 106.51 2685.54
1995 3467.31 597.50 466.00 119.13 12.37 133.86 2717.38
1996 3514.16 596.84 471.55 114.47 10.82 166.21 2732.35
1997 3560.29 597.48 471.52 110.48 15.48 200.36 2744.33
1998 3603.17 594.16 461.65 101.21 31.30 222.46 2772.59
1999 3601.39 590.75 461.83 96.01 32.91 210.29 2784.00
2000 3577.58 580.82 456.28 90.33 34.21 148.54 2832.04
2001 3607.96 534.22 407.55 70.95 55.72 199.76 2856.70
2002 3644.52 525.28 398.42 66.19 60.67 231.87 2870.32
2003 3694.78 500.27 379.72 56.55 64.00 335.94 2836.36
2004 3747.10 471.07 353.36 49.38 68.33 457.18 2792.67
2005 3801.48 451.80 293.79 40.12 117.89 547.83 2776.76
2006 3842.17 450.89 290.67 37.72 122.50 603.29 2762.41
2007 3883.41 460.03 283.72 37.50 138.81 635.94 2762.07
2008 3910.06 460.31 276.11 34.83 149.37 654.57 2761.85
105